Màquina d'assaig de fatiga de components LT-WY19
| Paràmetres tècnics | |||
| El número de sèrie | Segons el nom del projecte | Paràmetres | |
| 1 | tensió de funcionament | Bomba d'aigua tres AC380V, la resta monofàsica AC220V, amb connexió a terra fiable. | |
| 2 | Pressió d'aire de treball | Connexió externa, 0,3 MPa ~ 0,6 MPa | |
| 3 | Consum d'energia | Màx10 kW | |
| 4 | rang de prova | Muntatge de vàter intel·ligent (bomba de reforç, vàlvula reductora de pressió, conjunt de pistola de polvorització, calor de netejaComponents, vàlvules de rentat | |
| 5 | ordinador superior | Ordinador (pantalla tàctil opcional) | |
| 6 | Estació de proves | 6 zones, cadascuna amb 3 estacions de prova. (L'estació de treball és opcional) | |
| 7 | Infraroig sigil material | Perfil d'alumini + placa de segellat alumini-plàstic | |
| 8 | Dimensions | Longitud: 3100 mm; Amplada: 1180 mm; Alçada: 1850 mm | |
| Compliment de normes i condicions | |||
| categoria | El nom de l'estàndard | Termes estàndard | |
| Bomba de reforç, vàlvula reductora, conjunt de pistola de polvorització, | segons els requisits del client | segons els requisits del client | |













