Xenon Lamp Weathering Test Chamber
Teknikal nga mga parameter
| Modelo | |||||||||||
| Gidak-on (WxHxD) mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Internal nga Kahon nga materyal | Taas nga klase nga SUS304# | ||||||||||
| External nga Kahon nga materyal | Taas nga klase nga SUS304# Heat & cold resistance stainless steel (computer puti) | ||||||||||
| Sakup sa Temperatura | 0 ℃~+90 ℃ | ||||||||||
| Pagtipas sa temperatura | ± 2 ℃ (Sa pagkawala sa kahayag) | ||||||||||
| Sakup sa humidity Humidity Humidity | 30~95% RH | ||||||||||
| Pagtipas sa humidity | ± 5.0% RH | ||||||||||
| Matang sa tinubdan sa kahayag | Import nga Tubig gipabugnaw sa tanan nga solar spectrum xenon long arc lamp | ||||||||||
| Panahon sa Pag-ulan | 1~9999 S/H (mapasibo) | ||||||||||
| Siklo sa ulan | 1-240mins (adjustable) | ||||||||||
| Spectral nga wavelength | 290nm~800nm | ||||||||||
| Gahum sa Xenon lamp | 1CW\3KW (panahon sa kinabuhi: 1600h) | ||||||||||
| Kahayag nga tinubdan sa wavelength range | 290nm~800nm | ||||||||||
| Kahayag nga tinubdan sa irradiance | 550~1200w/m2 (padayon nga adjustable) | ||||||||||
| Lugar sa iradiasyon | ≈7500cm² | ||||||||||
| Distansya gikan sa arc center hangtod sa specimen stand | 350~380mm | ||||||||||
| Sample nga rotating basket speed | ≧1r/min (Stepless debugging) | ||||||||||
| Panahon sa pag-spray | 0 ~ 99h59mins, padayon nga mapaigoigo | ||||||||||
| Oras sa Pag-spray sa Pagsira | 0 ~ 99h59mins, padayon nga mapaigoigo | ||||||||||
| Panahon sa suga | Padayon nga regulasyon | ||||||||||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Ang mekanikal nga pagpabugnaw sa hangin nga pagpabugnaw | ||||||||||
| Total nga gahum ug suplay sa kuryente | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












