Camera di prova di l'intemperia di a lampada Xenon
Parametri tecnichi
| Mudellu | |||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Materiale Box internu | SUS304 # di alta classe | ||||||||||
| Materiale di scatula esterna | High-class SUS304 # Acciaio inossidabile resistente à u calore è u friddu (urdinatore biancu) | ||||||||||
| Gamma di temperatura | 0 ℃ ~ + 90 ℃ | ||||||||||
| Deviazione di temperatura | ± 2 ℃ (In assenza di luce) | ||||||||||
| Gamma di umidità Umidità Umidità | 30 ~ 95% RH | ||||||||||
| Deviazione di l'umidità | ± 5,0% RH | ||||||||||
| Tipu di fonte di luce | L'acqua d'impurtazione hà rinfriscatu tuttu u spettru solare lampada à l'arcu longu di xenon | ||||||||||
| Tempu di pioggia | 1~9999 S/H (ajustable) | ||||||||||
| Ciclu di precipitazione | 1-240 minuti (regulabile) | ||||||||||
| Lunghezza d'onda spettrale | 290 nm ~ 800 nm | ||||||||||
| Potenza di lampa Xenon | 1CW\3KW (durata di vita: 1600h) | ||||||||||
| Gamma di lunghezze d'onda di a fonte luminosa | 290 nm ~ 800 nm | ||||||||||
| Irradianza di a fonte di luce | 550 ~ 1200 w/m2 (regulable in continuu) | ||||||||||
| Zona di irradiazione | ≈7500 cm² | ||||||||||
| Distanza da u centru di l'arcu à u stand di specimen | 350 ~ 380 mm | ||||||||||
| Campione di velocità di rotazione di a cesta | ≧1 r/min (debugging continuo) | ||||||||||
| Tempu di spray | 0 ~ 99h59mins, regulabile in permanenza | ||||||||||
| Tempu di spegnimentu di u spray | 0 ~ 99h59mins, regulabile in permanenza | ||||||||||
| Tempu di illuminazione | Regulamentu cuntinuu | ||||||||||
| Metudu di refrigerazione | Raffreddamentu d'aria di refrigerazione meccanica | ||||||||||
| Potenza tutale è alimentazione | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












