Siambr Prawf Hindreulio Lamp Xenon
Paramedrau technegol
| Model | |||||||||||
| Maint (WxHxD) mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Deunydd Blwch Mewnol | SUS304# dosbarth uchel | ||||||||||
| Deunydd Blwch Allanol | SUS304 o safon uchel # Dur gwrthstaen ymwrthedd gwres ac oerfel (gwyn cyfrifiadur) | ||||||||||
| Amrediad Tymheredd | 0 ℃ ~ + 90 ℃ | ||||||||||
| Gwyriad tymheredd | ± 2 ℃ (Yn absenoldeb golau) | ||||||||||
| Amrediad lleithder Lleithder Lleithder | 30 ~ 95% RH | ||||||||||
| Gwyriad lleithder | ±5.0% RH | ||||||||||
| Math o ffynhonnell golau | Mewnforio Dŵr oeri pob sbectrwm solar xenon lamp arc hir | ||||||||||
| Amser Bwrw | 1 ~ 9999 S/H (addasadwy) | ||||||||||
| Cylch glawiad | 1-240 munud (addasadwy) | ||||||||||
| Tonfedd sbectrol | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Pŵer lamp Xenon | 1CW\3KW (amser bywyd: 1600h) | ||||||||||
| Amrediad tonfedd ffynhonnell golau | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Arbelydru ffynhonnell golau | 550 ~ 1200w / m2 (gellir ei addasu'n barhaus) | ||||||||||
| Ardal arbelydru | ≈7500cm² | ||||||||||
| Pellter o'r ganolfan arc i stand sbesimen | 350 ~ 380mm | ||||||||||
| Sampl cyflymder cylchdroi basged | ≧1r/munud (difa chwilod di-gam) | ||||||||||
| Amser chwistrellu | 0 ~ 99h59 munud, y gellir ei addasu'n barhaus | ||||||||||
| Chwistrellu Cau amser | 0 ~ 99h59 munud, y gellir ei addasu'n barhaus | ||||||||||
| Amser goleuo | Rheoleiddio parhaus | ||||||||||
| Dull rheweiddio | Oeri aer rheweiddio mecanyddol | ||||||||||
| Cyfanswm pŵer a chyflenwad pŵer | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












