LT-WY114-A2 Sifoiaren aurkako korrontearen kontrako hutsean ihesak probatzeko makina
| Parametro teknikoak | |||
| Serie zenbakia | Proiektuaren izenaren arabera | Parametroak | |
| 1 | Funtzionamendu-tentsioa | AC220V | |
| 2 | presio negatiboa | 0-100KPa | |
| 3 | Upper ordenagailua | Ukipen-pantaila (ordenagailua aukeran) | |
| 4 | Kanpoko materiala | Aluminiozko profil markoa&aluminio-plastikozko zigilatzeko plaka | |
| 5 | Proba geltokias | 2 (makinaren alboko ihesen geltokia, 1sifoien aurkako probageltokia) | |
| 6 | Test produktu sorta | Komun adimenduna eta osagarrien produktuak | |
| 7 | Neurriak | 2100 luzeramm* Zabalera 1200mm* Altuera 1800mm | |
| Estandar eta baldintzak betetzea | |||
| Ckategoria | Estandarren izena | Baldintza estandarrak | |
| Taburete garbitzailea | JC/T285-2010 | Korronte kontrako betetze-klausulak 6.8, 7.9 | |
| Taburete garbitzailea | JC/T285-2010 | Presio negatiboaren errendimenduaren probaren klausula 6.9.7.10 | |
| komun adimenduna | CBMF15-2016 | Atzerako erresistentzia probaren 7.3, 9.4.3 klausula | |
| komun adimenduna | CBMF15-2016 | Sifoien aurkako errendimendu-proba 7.4, 9.4.4 klausula | |
| Grabitatezko hustuketa gailua komun sanitarioetarako eta ontzi sanitarioetarako | GB26730-2011 | 5.2.7 C eranskina Sifoien aurkako funtzioa | |












