LT-WY114-A2 Anti-sifon tsjinstroom fakuüm lek test masine
| Technyske parameters | |||
| It serial number | Neffens projektnamme | Parameters | |
| 1 | Operating voltage | AC 220V | |
| 2 | negative druk | 0-100KPa | |
| 3 | Upper kompjûter | Touchscreen (kompjûter opsjoneel) | |
| 4 | Eksterne materiaal | Aluminium profyl frame&aluminium-plestik sealing plaat | |
| 5 | Teststasjons | 2 (masineside leakstasjon, 1anti-sifon teststasjon) | |
| 6 | Test produkt berik | Smart húske en accessoires produkten | |
| 7 | Ofmjittings | Lengte 2100mm* Breedte 1200mm* Hichte 1800mm | |
| Konformiteit mei noarmen en betingsten | |||
| Category | De namme fan de standert | Standert betingsten | |
| Stool cleaner | JC/T285-2010 | Tsjinstreamprestaasjesklausules 6.8, 7.9 | |
| Stool cleaner | JC/T285-2010 | Negative druk prestaasjes test klausule 6.9.7.10 | |
| yntelliginte húske | CBMF15-2016 | Testklausule 7.3, 9.4.3 en 9.4.3 | |
| yntelliginte húske | CBMF15-2016 | Anti-siphon prestaasje test klausule 7.4, 9.4.4 | |
| Gravity flush apparaat foar sanitair toilet en sanitêre ware rack | GB26730-2011 | 5.2.7 Taheakke C Anti-sifon funksje | |












