Xenon Lamp Weathering Test Keamer
Technyske parameters
| Model | |||||||||||
| Grutte (BxHxD)mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Ynterne Box materiaal | Hege klasse SUS304# | ||||||||||
| Eksterne Box materiaal | Hege klasse SUS304 # Waarmte- en kâldbestriding roestfrij stiel (komputer wyt) | ||||||||||
| Temperatuer Range | 0℃~+90℃ | ||||||||||
| Temperatuer ôfwiking | ± 2 ℃ (By it ûntbrekken fan ljocht) | ||||||||||
| Feuchte berik Feuchte Feuchte | 30~95% RH | ||||||||||
| Feuchte ôfwiking | ± 5,0% RH | ||||||||||
| Soart ljocht boarne | Ymportearje Wetter kuolle alle sinnespektrum xenon lange arc lamp | ||||||||||
| Raining Tiid | 1~9999 S/H (ferstelber) | ||||||||||
| Rainfall syklus | 1-240 minuten (ferstelber) | ||||||||||
| Spektrale golflingte | 290 nm ~ 800 nm | ||||||||||
| Xenon lamp macht | 1CW\3KW (libbenstiid: 1600h) | ||||||||||
| Ljocht boarne golflingte berik | 290 nm ~ 800 nm | ||||||||||
| Ljocht boarne irradiance | 550 ~ 1200w/m2 (kontinu oanpasber) | ||||||||||
| Bestralingsgebiet | ≈7500 sm² | ||||||||||
| Ofstân fan bôgesintrum oant eksimplaarstand | 350 ~ 380 mm | ||||||||||
| Sample rotearjende basket snelheid | ≧1r/min (Stapleaze debuggen) | ||||||||||
| Spray tiid | 0 ~ 99h59mins, kontinu oanpasber | ||||||||||
| Spray Shut-down tiid | 0 ~ 99h59mins, kontinu oanpasber | ||||||||||
| Ferljochting tiid | Trochrinnende regeljouwing | ||||||||||
| Refrigerating metoade | Mechanyske koeling lucht cooling | ||||||||||
| Totale macht en macht oanbod | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












