LT-WY12 Meaisín tástála feidhmíochta flushing leithris
| Paraiméadair theicniúla | ||
| Uimhir | De réir ainm an tionscadail | Paraiméadar |
| 1 | Brú uisce oibre | Brú uisce oibre 0.05~0.9MPa |
| 2 | Taifeach hiodrálach | 0.001MPa |
| 3 | Sreabhmhéadar 1 | Sreabhmhéadar 1 Raon 3~40L/M |
| 4 | sreabhmhéadar | Beachtas 3% |
| 5 | Raon meáchain | 0~30kg(0~20L) |
| 6 | Cruinneas meáite | 20g(0.02L) |
| 7 | Fráma ama | Is féidir 1 soicind ~ 60 nóiméad a shocrú go treallach |
| 8 | Cruinneas ama | 0.1 soicind |
| 9 | Meán tástála | Uisce teocht gnáth |
| 10 | Cobhsaíocht hiodrálacha | Laistigh de ± 0.05MPa (faoi bhun 0.5MPa), laistigh de ± 0.1MPa (0.5MPa) |
| 11 | Taispeántas digiteach brú uisce | Cruinneas taispeána 0.001MPa |
| 12 | Uirlis taispeáint digiteach teocht an uisce | Cruinneas taispeána 0.1 ℃ |
| 13 | Uirlis taispeána digiteach reatha | Cruinneas taispeána 0.1A |
| 14 | Uirlis taispeána digiteach voltais | Cruinneas taispeána 1V |
| 15 | Stáisiún | 9 Stáisiúin Tá gléas tomhais uisce leantach feistithe ag ceann de na stáisiúin |
| 16 | Toise | 6560mm * 1600mm * 1850mm (fad * leithead * airde) |












