ʻO LT-WY210-A2 nā lako pahu wai piha i ka mīkini hoʻokō hana
| Nā palena ʻenehana | |||
| Ka helu serial | E like me ka inoa o ka papahana | Parameters | |
| 1 | Volta hana | ʻO ka paila wai ʻekolu AC380V, ʻo ke koena hoʻokahi-phase AC220V, me ka hoʻokumu ʻana i ka lepo. | |
| 2 | Paʻi Ea Hana | Pili waho,0.3MPa ~ 0.6MPa | |
| 3 | Hoʻohana mana | Max5KW | |
| 4 | dielectrometer | Ka wai wela maʻamau | |
| 5 | kamepiula luna | Pākuʻi pā (Kamepiula koho) | |
| 6 | kahua hoao | 2 hale hana | |
| 7 | E ho'āʻo i ka laulā huahana | Kiwi komo wai a me ka pahu wai | |
| 8 | Mea kūwaho | Aluminum profile + aluminika-plastic sealing plate | |
| 9 | ʻIkepili | ʻIke pae wai0-300mm | |
| 10 | Pum wai | Loaʻa ka paʻi paʻa0.02-2.0 MPa | |
| 11 | Anana | Ka lōʻihi:2000mm; laula:1200mm; Kiʻekiʻe:1800mm | |
| Hoʻokō i nā kūlana a me nā ʻōlelo | |||
| Cʻano ʻano | Ka inoa o ka maʻamau | Nā huaʻōlelo maʻamau | |
| Mea hoʻomaʻemaʻe ʻumekaumaha a me nā mea hoʻomaʻemaʻe | GB/T26730-2011 | 5.3.4, 6.20Waiwaifhaʻahaʻa haʻahaʻa | |
| GB/T26730-2011 | 5.4.1, 5.4.10.2Ka pae wai palekana | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.3, 6.8Kahe komo komo | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.4, 6.9leakproofness | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.5, 6.10Paʻi paʻi | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.8/6.13 Wehe hou i ka hana | ||












