ʻO ka haʻalulu wela Chmber
Nā palena ʻenehana
| Hoʻohālike | LT-TS3-50 | LT-TS3-80 | LT-TS3-150 | LT-TS3-225 | LT-TS3-408 | |||||||
| Nui Loko (W x H x D)cm | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 75x80x80 | |||||||
| Nui waho (W x H x D)cm | 125x173x140 | 135x183x150 | 145x196x157 | 145x210x167 | 155x215x190 | |||||||
| Mana (KW) | 13-19 | 15-22 | 19-36 | 30-55 | 45-75 | |||||||
| Kaumaha (KG) | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1850 kg | |||||||
| Lako ikehu | AC3¢5W380V50Hz | |||||||||||
| Kiekie Temperatuer Zone | `+60~200 ℃ | |||||||||||
| Kaulana Haʻahaʻa Temperatuer Zone | R:-20 ℃~-55 ℃ | F:-20 ℃~-65 ℃ | S:-20 ℃~-80 ℃ | |||||||||
| Hoao Zoon | Kūlana kiʻekiʻe | `+60~150 ℃ | ||||||||||
| Haʻahaʻa haʻahaʻa | R:-10 ℃~-40 ℃ | F:-10 ℃~-55 ℃ | S:-10 ℃~-60 ℃ | |||||||||
| Manawa Hoowela | 60~200 ℃ emi <35mins | |||||||||||
| Manawa Hooluu | R: + 20 ℃ ~ 55 ℃<7mins | F:+20 ℃~-65 ℃<85mins | S:+20 ℃~-80 ℃<110mins | |||||||||
| Manawa Hoola | Kiʻekiʻe Temperatuer (+ 50 ℃ ~ + 150 ℃) Paʻa manawa: 18mins~100h | |||||||||||
| Haʻahaʻa Haʻahaʻa (-10 ℃ ~ -60 ℃) Paʻa manawa: 18mins~101h | ||||||||||||
| ʻO ka manawa hoʻihoʻi (hoʻololi kiʻekiʻe a haʻahaʻa haʻahaʻa) i loko o 5 mau minuke | ||||||||||||
| ʻO ka manawa holo ka puka makani | i loko o 5 ʻElua | |||||||||||
| Mea Pahu Kuloko | Kiʻekiʻe SUS304# Heat & anuanu kū'ē i ke kila kuhiliʻole | |||||||||||
| Mea pahu waho | Kiʻekiʻe SUS304 # / Cold rolled sheet spray paint (Custom Colors by customer) | |||||||||||
| Papa hoʻokaʻawale | PU huʻihuʻi + huluhulu pōhaku pale ahi | |||||||||||
| Base | GB Angle hao + GB channel steel | |||||||||||
| Mea hooponopono | Hōʻike ʻia ka wai aniani wai waihoʻoluʻu, hoʻopili pololei i ke ʻano, hōʻike ʻo Kina a me Pelekania 7 "a i ʻole 104" kiʻekiʻe wehewehe kiʻekiʻe, ʻokoʻa kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia ke kukui hope, Me nā pūʻulu ho'āʻo 96, hiki ke hoʻonohonoho kūʻokoʻa, ka mana hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo maʻalahi, a me nā pūʻulu he nui o ka hana mana PID, hana maʻalahi, ikaika, maʻalahi e hoʻoponopono i ka mea hoʻoponopono kūikawā LCD nui. | |||||||||||
| Pūnaehana pahu hau | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ea a i ʻole ka hoʻoluʻu wai ʻelua ala e koho ai nā mea kūʻai aku | |||||||||||
| ʻĀpana hoʻoheheʻe no ka mea hoʻopaʻa paʻa piha a i ʻole semi-pani ʻia i lawe ʻia mai ʻEulopa a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ka mea hoʻoheheʻe hoʻomalu kaiapuni (R404A/R23) | ||||||||||||
| Mea pale palekana | ʻAʻole pale fuse overload, pale ʻana o ka puʻupuʻu puʻupuʻu, pale ʻana i ka overcurrent/overload, pale ʻana o ka peʻa, pale kaapuni pōkole, pale leakage | |||||||||||
| Hoʻonohonoho maʻamau | Puka hoao (50mm) x 1, pahu hoao x 2 | |||||||||||
| Hoʻopiliʻia nā kiko'ī kiko'ī i nā kiko'ī e pili ana, hiki ke hoʻololi i nā kiko'ī kūikawā. | ||||||||||||
Pūnaehana Mana
Kiʻi hoʻolālā
Kiʻi hoʻolālā
Ho'āʻo Haʻahaʻa Haʻahaʻa
Ho'āʻo Mahana Kiʻekiʻe












