LT-WY207-A2 Pom pom pom teeb
| Technical parameters | |||
| Tus naj npawb | Raws li qhov project npe | Parameters | |
| 1 | Flatness | ≤0.1 hli | |
| 2 | Perpendicularity | ≤0.3mm | |
| 3 | Cov pa roj carbon steel nrog cov xim thiab kho tau bolts ntawm plaub fab. | ||
| 4 | Tablet | Kwv yees li 1600mmX800mm, ua los ntawm marble | |
| 5 | Footboard | Kwv yees li 800mmX800mm, ua los ntawm marble | |
| 6 | Qhov siab | Kwv yees li 600 mm | |
| 7 | 2chaw nres tsheb, 1 rooj qhov siab 300 hli,1rooj qhov siab600 hli | ||
| 8 | Qhov ntev | Ntev:1600 hli; Dav: 1200 hli; Qhov siab: 1400mm ib | |
| Ua raws li cov qauv thiab cov nqe lus | |||
| Cqeb | Lub npe ntawm tus qauv | Cov ntsiab lus txheem | |
| GBTIAB SA 6952 | |||












