Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի փորձարկման պալատ
Տեխնիկական բնութագրեր և մոդելներ
| Մոդելի ընտրություն | LT-KTH շարք | ||||||||||
| Տեխնիկական պայմաններ | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 թ | 800 թ | 1000 | |||
| WxHxD (սմ) | ներքին տուփ | 40*50*40 | 50*60*40 | 50*60*50 | 20*75*60 | 60*85*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||
| արտաքին տուփ | 90*143*85 | 100*153*85 | 100*153*95 | 100*168*105 | 100*178*125 | 110*178*105 | 150*193*125 | 150*193*145 | |||
| Հզորություն (ԿՎտ) | 2.3-4.8 | 2,5-5,5 | 3.2-5.8 | 3,5-6,5 | 4,5-7,5 | 8.0-14.0 | 9.0-16.2 | ||||
| Քաշ (կգ) | 200 թ | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 թ | 360 թ | 400 | |||
| Էլեկտրամատակարարում | AC1Φ3W220V/ AC3Φ5W380V50/60Hz | ||||||||||
| Ջերմաստիճանի միջակայք | A:+25℃~+150℃;R:-20℃~+150℃;F:-40℃~+150℃;S:-60℃~=150℃ (Նվազագույնը՝ -80℃) | ||||||||||
| Ջերմաստիճանի կայունություն | ±0,5℃ | ||||||||||
| Ջերմաստիճանի միատեսակություն | ±1,5℃ | ||||||||||
| Ջերմաստիճանի շեղում | ≤±2℃ | ||||||||||
| Ջեռուցման ժամանակը | «+20℃~+150℃ <45 րոպե, տաքացման միջին արագությունը՝ 1-3 ℃/րոպե | ||||||||||
| Սառեցման ժամանակ | «+20℃~-70℃ <75 րոպե, միջին հովացման արագություն՝ 0.7℃~1.0 ℃/րոպե | ||||||||||
| Վերականգնման ժամանակ | Բարձր ջերմաստիճան (+50℃~+150℃) Պահման ժամանակը` 18ր~100ժ | ||||||||||
| Ցածր ջերմաստիճան (-10℃~-60℃) Պահման ժամանակը` 18ր~101ժ | |||||||||||
| Արտաքին տուփի նյութ | Բարձր դասի SUS304# Ջերմակայուն չժանգոտվող պողպատ | ||||||||||
| Ներքին տուփի նյութ | Բարձրակարգ SUS304# | ||||||||||
| Սառնարանային համակարգ | Օդով հովացվող եվրոպական և ամերիկյան օրիգինալ ներմուծված լրիվ փակ կամ կիսափակ կոմպրեսորային ագրեգատ, ջերմություն ցրող ափսե գոլորշիչ | ||||||||||
| Անվտանգության պաշտպանության սարք | Ապահովիչների գերբեռնվածությունից պաշտպանություն, կոմպրեսորի գերճնշումից պաշտպանություն, կոմպրեսորի գերհոսանքից/ծանրաբեռնվածությունից պաշտպանություն, օդափոխիչի գերհոսանքից պաշտպանություն, կարճ միացումից պաշտպանություն, պաշտպանություն արտահոսքից | ||||||||||
| Ստանդարտ կոնֆիգուրացիա | Դիտման պատուհան (240x350 մմ), փորձարկման անցք (տրամագիծը 50 մմ), նյութի շրջանակ x 2, պատուհանի լամպ | ||||||||||
Կառավարման համակարգ













