Xenon Lamp Weathering Test Chamber
Parameter teknis
| Model | |||||||||||
| Ukuran (WxHxD) mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Bahan Box Internal | Kelas dhuwur SUS304# | ||||||||||
| Bahan Box Eksternal | Kelas tinggi SUS304# Baja tahan karat tahan panas & dingin (putih komputer) | ||||||||||
| Range Suhu | 0 ℃ ~ + 90 ℃ | ||||||||||
| Penyimpangan suhu | ± 2 ℃ (ora ana cahya) | ||||||||||
| Range asor Kelembapan Kelembapan | 30 ~ 95% RH | ||||||||||
| Penyimpangan asor | ± 5,0% RH | ||||||||||
| Jinis sumber cahya | Impor Banyu digawe adhem kabeh solar spektrum xenon lampu busur dawa | ||||||||||
| Wektu udan | 1~9999 S/H (bisa diatur) | ||||||||||
| Siklus udan | 1-240 menit (bisa diatur) | ||||||||||
| Dawane gelombang spektral | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Daya lampu Xenon | 1CW\3KW (wektu urip: 1600h) | ||||||||||
| Rentang dawa gelombang sumber cahya | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Radiasi sumber cahya | 550~1200w/m2 (terus-terusan luwes) | ||||||||||
| Area iradiasi | ≈7500cm² | ||||||||||
| Jarak saka pusat busur menyang stand spesimen | 350-380 mm | ||||||||||
| Sample kacepetan basket muter | ≧1r/min (Stepless debugging) | ||||||||||
| Wektu nyemprot | 0~99h59mins, terus luwes | ||||||||||
| Semprotan wektu mati | 0~99h59mins, terus luwes | ||||||||||
| Wektu cahya | Regulasi sing terus-terusan | ||||||||||
| Metode refrigerasi | Pendinginan udara mekanik | ||||||||||
| Total daya lan sumber daya | ≈ 7,5KW; 380V ± 10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












