LT-WY01 Vandens purkštukų srauto jautrumo tikrinimo aparatas
| Techniniai parametrai | ||
| Serijos numeris | Pagal projekto pavadinimą | Parametrai |
| 1 | Darbinė įtampa | Vandens siurblys, šildymas, aušinimas trifazis AC380V, likusi dalis vienfazis AC220V |
| 2 | Darbinis oro slėgis | Išorinis ryšys,0,3MPa ~ 0,6MPa |
| 3 | Energijos suvartojimas | Maks18 kW |
| 4 | dielektrometras | Vanduo: 5-20℃, 38℃, 60℃(3 bakai) |
| 5 | viršutinis kompiuteris | Kompiuteris |
| 6 | Bandymų stotiss | Paprasta padėtis: vandens purkštuko srautas, jautrumas (bandymo kampą galima reguliuoti taip, kad atitiktų trijų vandens purkštuko konstrukcijų atviros, šoninės ir 45 laipsnių atvirtos rankenos jautrumo testą.) |
| 7 | Išbandyti gaminių asortimentą | Vandens antgalis, dušo antgalis |
| 8 | Išorinė medžiaga | Aliuminio profilio rėmas + aliuminio plastikinė sandarinimo plokštė (nerūdijantis plienas) |
| 9 | Apaleidimo įtaisas | Servo variklis + cilindras |
| 10 | Fžemas metras | Matavimo diapazonas 0-30L/min, matavimo tikslumas 0,1L/min |
| 11 | Vandens siurblys | Jis gali užtikrinti 0,05–1,0 MPa statinį slėgį |
| 12 | Matmenys | Ilgis:2350 mm; Plotis:1100 mm; Aukštis:1800 mm |
| Standartų ir terminų laikymasis | ||
| Ckategorija | Standarto pavadinimas | Standartinės sąlygos |
| Keraminė plokštė sandarina vandens antgalį | GB 18145-2014 | 8.6.3.1fžema norma |
| GB 18145-2014 | 8.6.3.2 Jautrumas (vienos rankenos dvigubo valdymo vandens antgaliui) | |
| GB 18145-2014 | 8.8.1.1 Uždelsto savaime užsidarančio maišytuvo debitas | |
| Nekontaktinis vandens antgalis | CJ/T 194-2014 | 8.10.1 Vandens purkštuko ir dušo debitas |
| Nekontaktinis indukcinis vandens tiekimo aparatas | JC/T2115-2012 | 7.7.1 Vandens purkštuko ir dušo srauto našumo bandymas |
| vandens antgalis | GB25501-2010 | 5 Bandymo metodai |
| dušas | GB 28378-2012 | 5.1 Eismo vienodumo testas |
| dušas | GB 28378-2012 | 5.2 Eismo testas |
| termostatinis maišytuvas | QB 2806-2017 | 10.7.3 Srauto bandymas |
| Uždelsiamas savaiminio užsidarymo antgalis | QB/T 1334-2013 | 8.8.1.2 Vandens purkštuko srauto jutimas |
| QB/T 1334-2013 | 8.8.1.3 Kitų vandens čiaupų srautas | |
| QB/T 1334-2013 | 8.8.2 Jautrumas (viena rankena ir dvigubo valdymo vandens antgalis) | |












