LT-WY05 milina fitiliana ny fiainana nozzle rano
| Parameter ara-teknika | ||
| Ny laharana serial | Araka ny anaran'ny tetikasa | masontsivana |
| 1 | Volavola miasa | Paompy rano, fanafanana, fampangatsiahana telo-dingana AC380V, ny ambiny tokana-dingana AC220V |
| 2 | Tosi-drivotra miasa | Fifandraisana ivelany, 0.3MPa ~ 0.6MPa |
| 3 | Fanjifana herinaratra | Max15KW |
| 4 | dielectrometer | Rano mangatsiaka: ivelany; Rano mafana: rano mari-pana ao amin'ny efitrano ~ 90℃ |
| 5 | solosaina ambony | KAJIMIRINDRA |
| 6 | Toeram-pitsapanas | tsy voatery |
| 7 | Andrana vokatra isan-karazany | 1. Tokan-tena roa fanaraha-maso rano nozzle; 2. Tantana tokana nozzle fanaraha-maso tokana 3. Nozzle fanaraha-maso roa sosona; 4. Nozzle rano manan-tsaina |
| 8 | Fitaovana ivelany | Aluminum profil frame&aluminium-plastika famehezana takelaka |
| 9 | Afitaovana fanodinana | Servo motor + cylinder |
| 10 | Ny angular range sy ny marina | Habe 0 ~ 270°, marina: 0.2° |
| 11 | Flowmeter | 0~30L/min |
| 12 | torque sensor | 0~10N.M |
| 13 | paompy rano | Afaka manome 0.02 ~ 1.0Mpa |
| 14 | lafiny | Araka nyny isan'ny fiantsonana |
| Fanaraha-maso ny fenitra sy ny fepetra | ||
| Category | Ny anaran'ny fenitra | Fepetra mahazatra |
| Ny takelaka seramika dia mametaka ny nozzle rano | GB 18145-2014 | 8.6.9.1 Fitsapana fiainana amin'ny fanodinan'ny paompy rano |
| GB 18145-2014 | 8.6.9.2 Fitsapana Fiainana | |
| Fanemorana ny nozzle manidy tena /Induction nozzle | QB/T 1334-2013 | 8.10.1 Fanemorana ny fiainan'ny nozzle rano mihidy tena |
| Nozzle rano tsy mifandray | CJ/T 194-2014 | 8.17.1 Ain'ny nozzle sy douche |
| Fitaovana famatsiana fantson-drano | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 | 5.6.1.2 Valve na fanaraha-maso |












