LT-WY20 Fitaovan'ny rano fitaovana fitiliana ny fiainana milina
| Parameter ara-teknika | |||
| Ny laharana serial | Araka ny anaran'ny tetikasa | Paramètre | |
| 1 | malefaka miasa | Paompy rano telo AC380V, ny ambiny amin'ny dingana tokana AC220V, miaraka amin'ny fototra azo antoka. | |
| 2 | Tosi-drivotra miasa | Fifandraisana ivelany, 0.3MPa ~ 0.6MPa | |
| 3 | Fanjifana herinaratra | Max5KW | |
| 4 | dielectrometer | Rano mangatsiaka: ivelany; Rano mafana: rano mari-pana ao amin'ny efitrano ~ 90℃(azo fehezina) | |
| 5 | solosaina ambony | Solosaina (ecran fikasihana azo atao) | |
| 6 | Toeram-pitsapana | Tobim-piasana 4 | |
| 7 | Andrana vokatra isan-karazany | Valve fampidiran-drano sy valva drainage | |
| 8 | Infrared voromby KEVITRA | Profile aluminium + takelaka famehezana aluminium-plastika | |
| 9 | fitaovana miasa | cylinder rivotra | |
| 10 | paompy rano | Ny tsindry static 0.02 ~ 1.6MPa dia azo omena | |
| 11 | lafiny | Halavany: 2750mm; sakany: 1180mm; Haavo: 1800mm | |
| Fanaraha-maso ny fenitra sy ny fepetra | |||
| sokajy | Ny anaran'ny fenitra | Fepetra mahazatra | |
| Fitaovana fanadiovana gravity sy fitoeran'entana fanadiovana | GB26730-2011 | 6.16 Fitsapana maharitra | |












