LT-WY05 Miihini whakamatautau ora nozzle wai
| Tawhā Hangarau | ||
| Te tau rangatū | E ai ki te ingoa kaupapa | Tawhā |
| 1 | Ngaohiko whakahaere | Te papu wai, te whakamahana, te whakamahana toru-waahanga AC380V, te toenga-kotahi AC220V |
| 2 | Te Peehanga Hau Mahi | Hononga o waho, 0.3MPa ~ 0.6MPa |
| 3 | Kohi hiko | Max15KW |
| 4 | dielectrometer | Te wai matao: waho; Te wai wera: te wai pāmahana rūma ~ 90℃ |
| 5 | rorohiko o runga | Rorohiko |
| 6 | Teihana whakamatautaus | kōwhiringa |
| 7 | Te awhe hua whakamatautau | 1. kotahi kakau mana rua pupuha wai; 2. Kakau kotahi pupuha mana kotahi 3. Rakau rua pupuha mana rua; 4. Puha wai mohio |
| 8 | Nga rauemi o waho | Konumohe anga kōtaha&pereti hiri konumohe-kirihou |
| 9 | Ataputapu mahi | Servo motor + cylinder |
| 10 | Awhe koki me te tika | Awhe 0 ~ 270°, tika: 0.2° |
| 11 | Fmita iti | 0~30L/min |
| 12 | pūoko taipana | 0~10N.M |
| 13 | papu wai | Ka taea e ia te whakarato 0.02 ~ 1.0Mpa |
| 14 | Ahu | E ai kite maha o nga teihana |
| Te tautukunga ki nga paerewa me nga tikanga | ||
| Ctaurite | Te ingoa o te paerewa | Nga tikanga paerewa |
| Ka hiri te pereti uku i te puha wai | GB 18145-2014 | 8.6.9.1 Whakamātautau ora o te whakakā tap wai |
| GB 18145-2014 | 8.6.9.2 Whakamatau Ora Whakawhiti | |
| Whakaroa i te pupuha kati-whaiaro /Puha whakauru | QB/T 1334-2013 | 8.10.1 Whakaroa i te ora o te puha wai kati |
| Puha wai kore whakapā | CJ/T 194-2014 | 8.17.1 Te oranga o te puha wai me te ua |
| Te whakauru paipa paipa | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 | 5.6.1.2 Rere, mana whakahaere ranei |












