LT-WY114-A2 Anti-siphon counter i naianei korehau turuturu miihini whakamatautau
| Tawhā Hangarau | |||
| Te tau rangatū | E ai ki te ingoa kaupapa | Tawhā | |
| 1 | Ngaohiko whakahaere | AC220V | |
| 2 | pehanga kino | 0–100KPa | |
| 3 | Urorohiko pper | Paa mata (rorohiko whiriwhiri) | |
| 4 | Nga rauemi o waho | Konumohe anga kōtaha&pereti hiri konumohe-kirihou | |
| 5 | Teihana whakamatautaus | 2 (te teihana rerenga taha miihini, 1whakamātautau anti-siphonteihana) | |
| 6 | Te awhe hua whakamatautau | Wharepaku atamai me nga taonga taputapu | |
| 7 | Ahu | Roa 2100mm* Whanui 1200mm* Teitei 1800mm | |
| Te tautukunga ki nga paerewa me nga tikanga | |||
| Ctaurite | Te ingoa o te paerewa | Nga tikanga paerewa | |
| Kai horoi kueku | JC/T285-2010 | Ko nga rara 6.8, 7.9 | |
| Kai horoi kueku | JC/T285-2010 | Te rara whakamatautau mahi pehanga kino 6.9.7.10 | |
| wharepaku mohio | CBMF15-2016 | Whakamātautau ātete Rere Whakamuri rara 7.3, 9.4.3 | |
| wharepaku mohio | CBMF15-2016 | Whakamātautau mahi anti-siphon rara 7.4, 9.4.4 | |
| He taputapu rewharewha mo te wharepaku horoi me te whatanga taputapu parukore | GB26730-2011 | 5.2.7 Tāpiritanga C Te mahi anti-siphon | |












