Xenon Rama Whakamatau Hururangi Chamber
Tawhā Hangarau
| Tauira | |||||||||||
| Rahi (WxHxD)mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Rauemi Pouaka o roto | SUS304# | ||||||||||
| Rauemi Pouaka o waho | Te karaehe teitei SUS304# Te wera me te makariri he kowiri tira (rorohiko ma) | ||||||||||
| Awhe Pawera | 0℃~+90℃ | ||||||||||
| Te rerekee o te pāmahana | ±2℃ (I te kore o te marama) | ||||||||||
| Awhe haumākū Haumākū Haumākū | 30~95%RH | ||||||||||
| Paheketanga haumākū | ±5.0%RH | ||||||||||
| Momo puna marama | I whakamataohia e te wai kawemai nga rama rama arc roa xenon hianga solar | ||||||||||
| Te ua | 1~9999 S/H (ka taea te whakarite) | ||||||||||
| Te hurihanga ua | 1-240meneti (ka taea te whakarite) | ||||||||||
| Te roangaru momotu | 290nm~800nm | ||||||||||
| Te mana rama Xenon | 1CW\3KW (wa ora: 1600h) | ||||||||||
| Awhe roangaru puna marama | 290nm~800nm | ||||||||||
| Te raratanga puna marama | 550~1200w/m2 (ka taea te whakarite) | ||||||||||
| Te waahi irarangi | ≈7500cm² | ||||||||||
| Te tawhiti mai i te pokapū arc ki te tuunga tauira | 350~380mm | ||||||||||
| Te tauira tere kete hurihuri | ≧1r/min (Paiiro Taahiraa) | ||||||||||
| Te wa rehu | 0~99h59mins, ka taea te whakarite | ||||||||||
| Repuhia te wa kati | 0~99h59mins, ka taea te whakarite | ||||||||||
| Te wa rama | Whakaritenga haere tonu | ||||||||||
| Tikanga whakamatao | Te whakamatao a-miihini te whakamahana hau | ||||||||||
| Te mana katoa me te tuku hiko | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












