LT-WY114-A2 अँटी-सायफन काउंटर वर्तमान व्हॅक्यूम लीक चाचणी मशीन
| तांत्रिक मापदंड | |||
| अनुक्रमांक | प्रकल्पाच्या नावानुसार | पॅरामीटर्स | |
| 1 | ऑपरेटिंग व्होल्टेज | AC220V | |
| 2 | नकारात्मक दबाव | 0–100KPa | |
| 3 | Upper संगणक | टच स्क्रीन (संगणक पर्यायी) | |
| 4 | बाह्य साहित्य | ॲल्युमिनियम प्रोफाइल फ्रेमआणिॲल्युमिनियम-प्लास्टिक सीलिंग प्लेट | |
| 5 | चाचणी स्टेशनs | 2 (मशीन साइड लीकेज स्टेशन, 1अँटी-सायफन चाचणीस्टेशन) | |
| 6 | चाचणी उत्पादन श्रेणी | स्मार्ट टॉयलेट आणि ॲक्सेसरीज उत्पादने | |
| 7 | परिमाण | लांबी 2100mm* रुंदी 1200mm*उंची 1800mm | |
| मानके आणि अटींचे पालन | |||
| Cश्रेणी | मानकाचे नाव | मानक अटी | |
| स्टूल क्लिनर | JC/T285-2010 | काउंटर-करंट कामगिरी कलम 6.8, 7.9 | |
| स्टूल क्लिनर | JC/T285-2010 | नकारात्मक दबाव कामगिरी चाचणी खंड 6.9.7.10 | |
| बुद्धिमान शौचालय | CBMF15-2016 | बॅकफ्लो रेझिस्टन्स टेस्ट क्लॉज 7.3, 9.4.3 | |
| बुद्धिमान शौचालय | CBMF15-2016 | अँटी-सायफन कामगिरी चाचणी क्लॉज 7.4, 9.4.4 | |
| सॅनिटरी वेअर टॉयलेट आणि सॅनिटरी वेअर रॅकसाठी ग्रॅविटी फ्लश डिव्हाइस | GB26730-2011 | 5.2.7 परिशिष्ट C अँटी-सायफन कार्य | |












