LT-WY206-A1 karatteristiċi tat-trasport tat-tubu ta '18m bajja tat-testboard
| Parametri tekniċi | |||
| In-numru tas-serje | Skond l-isem tal-proġett | Parametri | |
| 1 | Tubu trasparenti akriliku ta '18m | ||
| 2 | Dijametru intern tal-pajp tal-ġarr | 100mm | |
| 3 | Profil tal-aluminju + tubu trasparenti akriliku | ||
| 4 | Prodotti ewlenin tal-Ittestjar | ||
| 5 | 0.02,Eżattezza tal-grad:1% | ||
| 6 | Medda aġġustabbli tas-sedil tat-tojlit | 0-20mm aġġustament fin | |
| 7 | Daqs tal-pjattaforma | 800 * 800mm | |
| 8 | Dimensjonijiet | Tul:1900mm; Wisa':800mm; Għoli:800mm | |
| Konformità ma 'standards u termini | |||
| Ckategorija | L-isem tal-istandard | Termini standard | |
| GB/T 6952 | Test tal-karatteristiċi tat-trasport tal-pajp tad-drenaġġ | ||












