Xenon Lamp Weathering Test Chamber
Zosintha zaukadaulo
| Chitsanzo | |||||||||||
| Kukula (WxHxD) mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Zida za Internal Box | Mtengo wapamwamba wa SUS304# | ||||||||||
| Zida Zakunja za Bokosi | High-class SUS304# Kutentha & kuzizira kukana chitsulo chosapanga dzimbiri (kompyuta yoyera) | ||||||||||
| Kutentha Kusiyanasiyana | 0℃~+90℃ | ||||||||||
| Kupatuka kwa kutentha | ± 2 ℃ (palibe kuwala) | ||||||||||
| Mtundu wa chinyezi Chinyezi Chinyezi | 30-95% RH | ||||||||||
| Kupatuka kwa chinyezi | ± 5.0% RH | ||||||||||
| Mtundu wa gwero la kuwala | Import Madzi adaziziritsa nyali zonse za solar xenon arc arc | ||||||||||
| Nthawi yamvula | 1 ~ 9999 S/H (zosinthika) | ||||||||||
| Kuzungulira kwamvula | 1-240mins (zosinthika) | ||||||||||
| Kutalika kwa mawonekedwe | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Xenon nyali mphamvu | 1CW\3KW (nthawi yamoyo: 1600h) | ||||||||||
| Mtundu wa kutalika kwa mawonekedwe a kuwala | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Gwero lowala | 550 ~ 1200w/m2 (zosinthika mosalekeza) | ||||||||||
| Malo oyatsira | ≈7500cm² | ||||||||||
| Mtunda kuchokera pakati pa arc kupita ku siteshoni ya specimen | 350-380 mm | ||||||||||
| Zitsanzo mozungulira basket liwiro | ≧1r/mphindi (kuchotsa zolakwika) | ||||||||||
| Nthawi yothira | 0 ~ 99h59mins, zosinthika mosalekeza | ||||||||||
| Nthawi yothira utsi | 0 ~ 99h59mins, zosinthika mosalekeza | ||||||||||
| Nthawi yowunikira | Kuwongolera mosalekeza | ||||||||||
| Refrigerating njira | Makina kuziziritsa mpweya mufiriji | ||||||||||
| Mphamvu zonse ndi magetsi | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












