LT-WY114-A2 ਐਂਟੀ-ਸਾਈਫਨ ਕਾਊਂਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਲੀਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
| ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | |||
| ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| 1 | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | AC220V | |
| 2 | ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ | 0–100KPa | |
| 3 | Upper ਕੰਪਿਊਟਰ | ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
| 4 | ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਰੇਮ&ਅਲਮੀਨੀਅਮ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਪਲੇਟ | |
| 5 | ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨs | 2 (ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਈਡ ਲੀਕੇਜ ਸਟੇਸ਼ਨ, 1ਐਂਟੀ-ਸਾਈਫਨ ਟੈਸਟਸਟੇਸ਼ਨ) | |
| 6 | ਟੈਸਟ ਉਤਪਾਦ ਸੀਮਾ | ਸਮਾਰਟ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦ | |
| 7 | ਮਾਪ | ਲੰਬਾਈ 2100mm* ਚੌੜਾਈ 1200mm* ਉਚਾਈ 1800mm | |
| ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ | |||
| Cਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ | |
| ਸਟੂਲ ਕਲੀਨਰ | JC/T285-2010 | ਵਿਰੋਧੀ-ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 6.8, 7.9 | |
| ਸਟੂਲ ਕਲੀਨਰ | JC/T285-2010 | ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਲਾਜ਼ 6.9.7.10 | |
| ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਟਾਇਲਟ | CBMF15-2016 | ਬੈਕਫਲੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਟੈਸਟ ਧਾਰਾ 7.3, 9.4.3 | |
| ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਟਾਇਲਟ | CBMF15-2016 | ਐਂਟੀ-ਸਾਈਫਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਲਾਜ਼ 7.4, 9.4.4 | |
| ਸੈਨੇਟਰੀ ਵੇਅਰ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵੇਅਰ ਰੈਕ ਲਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਲੱਸ਼ ਯੰਤਰ | GB26730-2011 | 5.2.7 ਅੰਤਿਕਾ C ਐਂਟੀ-ਸਾਈਫਨ ਫੰਕਸ਼ਨ | |












