LT-WY114-A2 Imashini igerageza vacuum yamashanyarazi irwanya siphon
| Ibipimo bya tekiniki | |||
| Inomero y'uruhererekane | Ukurikije izina ry'umushinga | Ibipimo | |
| 1 | Gukoresha voltage | AC220V | |
| 2 | igitutu kibi | 0–100KPa | |
| 3 | Umudasobwa | Gukoraho ecran (mudasobwa itabishaka) | |
| 4 | Ibikoresho byo hanze | Ikadiri yerekana umwirondoro&icyapa cya aluminium-plastiki | |
| 5 | Sitasiyo y'Ikizaminis | 2 (imashini yameneka kuruhande, 1ikizamini cyo kurwanya siphonsitasiyo) | |
| 6 | Ikigereranyo cyibicuruzwa | Ubwiherero bwubwenge nibindi bikoresho | |
| 7 | Ibipimo | Uburebure 2100mmUbugari 1200mmUburebure 1800mm | |
| Kubahiriza ibipimo n'amabwiriza | |||
| Category | Izina ryibisanzwe | Amagambo asanzwe | |
| Isuku y'intebe | JC / T285-2010 | Ibikorwa byo guhangana-bigezweho 6.8, 7.9 | |
| Isuku y'intebe | JC / T285-2010 | Ikizamini cyo gukora igitutu kibi ingingo 6.9.7.10 | |
| umusarani ufite ubwenge | CBMF15-2016 | Ikizamini cyo kurwanya gusubira inyuma ingingo 7.3, 9.4.3 | |
| umusarani ufite ubwenge | CBMF15-2016 | Ikizamini cyo kurwanya siphon Ingingo 7.4, 9.4.4 | |
| Gravity flush igikoresho cyubwiherero bwibikoresho byisuku nububiko bwisuku | GB26730-2011 | 5.2.7 Umugereka C Igikorwa cyo kurwanya siphon | |












