LT -WY01 fa'amama vai fa'apitoa masini su'ega fa'atinoga
Vaega Fa'atekinisi
| Le numera fa'asologa | E tusa ai ma le igoa o le poloketi | E fia fesili |
| 1 | Galulue voltage | Tolu-vaega AC380V |
| 2 | Le ala su'ega | Suavai: 5-20℃, 38℃, 60℃ (3 tane vai) |
| 3 | Fale su'ega | 3 nofoaga, nofoaga 1: tafe toto ma lagona (ma e mafai ona ausia le suʻega a itiiti ifo ma le tolu ituaiga o faufau fausaga: tatala i luga o le au, tatala i le itu ma tatala ile 45 tikeri). Nofoaga 2: tulaga lelei o le fa'aogaina o le vai ma le ta'ele, le tafe o le ta'ele, nofoaga 3: le mamao fa'atonutonu, suiga o le voltage, taimi tatala ma tapuni, masini pa'i, fa'aaogaina malosi o le masini atoa, fa'alavelave fa'alavelave (tolu nofoaga i le taimi e tasi. e fa'apipi'i oloa), puipuiga o le fa'aletonu o le eletise, i lalo o le puipuiga o le voltage, fa'atonu le vai taimi, su'ega samala vai. |
| 4 | Su'ega oloa | Nozzle, ta'ele, fa'agaau, mea fa'aoga alavai, alavai Angle taumatau |
| 5 | Mea faigaluega | Uamea uamea + kopa +POM |
| 6 | Taimi fa'atulagaina o su'ega | 1 ~ 999999 taimi seti |
| 7 | ave taavale | Servo afi + paʻu |
| 8 | Faitau sa'o | Va'aiga: 0.1 lua ~ 999.99 minute, taimi sa'o: 0.1 sekone |
| 9 | O'omiga masini | 0-2 mpa, 0.5 i luga ole fua Richter e le taumate |
| 10 | Fua mita | Fua fuaina 1-30l/M, fua sa'o 0.1l/M |
| 11 | O le pamu vai | O loʻo avanoa le mamafa o le 0.05-1.6MPa |
| 12 | Malosi o le vai | ± 0.01mpa (lalo 0.5mpa), ± 0.05mpa (luga o le 0.5mpa) |
| 13 | Fa'aaliga fa'afuainumera eletise | Fa'aali sa'o 0.001mpa |
| 14 | Meafaigāluega fa'aaliga numera numera vai vevela | Fa'aali sa'o 0.1℃ |
| 15 | Fa'asolo mea fa'aali numera | Fa'aali sa'o 0.1l/M |
| Ia tausisia tulaga ma fuaiupu | ||
| Vasega o oloa | Fai mai Standard | Tulaga tulaga |
| fa'amau fa'ailoga sima | GB 18145-2014 | 8.6.3.1 tafe |
| fa'amau fa'ailoga sima | GB 18145-2014 | 8.6.3.2 ma'ale'ale (fa'atatau i le au tasi ma le fa'aau fa'alua) |
| fa'amau fa'ailoga sima | GB 18145-2014 | 8.8.1.1 tafega o le fa'atuai tapuni tapuni |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.4.1 pulea mamao sese |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.4.2 aafiaga o suiga voltage |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.5 taimi tatala ma tapuni |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.6 atoa le fa'aaogaina o le malosi |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.7 fa'alavelave fa'alavelave |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.8 eletise vaivai ma lalo-voltage puipuiga |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.10.1 tafega o le fau ma le ta'ele |
| Pusa e le fa'afeso'ota'i | CJ/T 194-2014 | 8.13 faatinoga samala vai |
| Meafaigaluega sapalai vai e le fa'afeso'ota'i | JC/T2115-2012 | 7.4 su'ega mamao pulea |
| Meafaigaluega sapalai vai e le fa'afeso'ota'i | JC/T2115-2012 | 7.5 su'ega fa'atino fa'alavelave fa'alavelave |
| Meafaigaluega sapalai vai e le fa'afeso'ota'i | JC/T2115-2012 | 7.6 su'ega puipuia otometi |
| Meafaigaluega sapalai vai e le fa'afeso'ota'i | JC/T2115-2012 | 7.7.1 su'ega fa'atinoga o tafega o fa'asu'u ma ta'ele |
| Meafaigaluega sapalai vai e le fa'afeso'ota'i | JC/T2115-2012 | 7.11 su'ega samala vai |
| gutu vai | GB25501-2010. | 5 metotia su'ega |
| ta'ele | GB 28378-2012 | 5.1 su'ega tutusa tafe |
| ta'ele | GB 28378-2012 | 5.2 su'ega tafe |
| Pa'u vevela faifai pea | QB 2806-2006 | 6.4.3 tafe |
| Fa'atuai fa'atuai tapuni tapuni | QB/T 1334-2013 | 8.8.1.2 fa'aoso fa'asuavai fua fa'atatau |
| Fa'atuai fa'atuai tapuni tapuni | QB/T 1334-2013 | 8.8.1.3 isi tafega faufau |
| Fa'atuai fa'atuai tapuni tapuni | QB/T 1334-2013 | 8.8.2 ma'ale'ale (mo le au e tasi ma le fa'aoga fa'alua) |












