LT-WY210-A2 Mvura tangi zvishongedzo yakazara kuita bvunzo muchina
| Technical parameters | |||
| Nhamba yeserial | Zvinoenderana nezita rechirongwa | Pmaaramu | |
| 1 | Operating voltage | Pombi yemvura matatu AC380V, iyo yakasara imwe-chikamu AC220V, ine yakavimbika ivhu. | |
| 2 | Kushanda Air Pressure | Kubatana kwekunze, 0.3MPa ~ 0.6MPa | |
| 3 | Simba rekushandisa | Max5KW | |
| 4 | dielectrometer | Normal tembiricha mvura | |
| 5 | kombiyuta yepamusoro | Bata skrini (Komputa sarudzo) | |
| 6 | Test station | 2 zviteshi zvebasa | |
| 7 | Test product range | Mvura inopinza vharafu uye vharafu yemvura | |
| 8 | Zvinhu zvekunze | Aluminium mbiri + aluminium-plastic sealing plate | |
| 9 | Sensor | Liquid level sensor0-300mm | |
| 10 | Pombi yemvura | Static pressure iripo0.02-2.0 MPa | |
| 11 | Dimensions | Urefu:2000mm; Upamhi:1200mm; Urefu:1800mm | |
| Kutevedza zviyero uye zvitemo | |||
| Category | Zita rechiyero | Standard terms | |
| Gravity flush mudziyo uye sanitary ware rack | GB/T26730-2011 | 5.3.4, 6.20Drainageflow rate | |
| GB/T26730-2011 | 5.4.1, 5.4.10.2Mwero wemvura yakachengeteka | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.3, 6.8Inlet kuyerera | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.4, 6.9leakproofness | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.5, 6.10Pressure resistance | ||
| GB/T26730-2011 | 5.2.8/6.13 Kuvhurazve basa | ||












