Xenon Lamp Weathering Test Chamber
Litekanyetso tsa tekheniki
| Mohlala | |||||||||||
| Boholo (WxHxD)mm | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Lisebelisoa tsa Lebokose la ka hare | SUS304 # ea maemo a holimo | ||||||||||
| Lisebelisoa tsa Lebokose la ka ntle | SUS304 ea maemo a holimo # Mocheso le ho hanyetsa serame tšepe e se nang mochini (khomphutha e tšoeu) | ||||||||||
| Mocheso Range | 0 ℃~+90℃ | ||||||||||
| Phapang ea mocheso | ± 2 ℃ (ha ho se na leseli) | ||||||||||
| Sebaka sa mongobo Mongobo Mongobo | 30~95%RH | ||||||||||
| Ho kheloha ha mongobo | ±5.0%RH | ||||||||||
| Mofuta oa mohloli oa leseli | Import Metsi a pholileng lebone lohle la solar spectrum xenon long arc arc | ||||||||||
| Nako ea Pula | 1~9999 S/H (e ka feto-fetoha) | ||||||||||
| Potoloho ya pula | 1-240mins (e ka feto-fetoha) | ||||||||||
| Spectral wavelength | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Matla a lebone a Xenon | 1CW\3KW (nako ea bophelo: 1600h) | ||||||||||
| Mohloli o khanyang oavelength range | 290nm ~ 800nm | ||||||||||
| Mohloli o khanyang | 550 ~ 1200w/m2 (e lula e fetoha) | ||||||||||
| Sebaka sa mahlaseli | ≈7500cm² | ||||||||||
| Sebaka ho tloha setsing sa arc ho ea setsing sa mohlala | 350-380 limilimithara | ||||||||||
| Lebelo la ho potoloha baskete ea mohlala | ≧1r/min (Ho lokisa bothata ntle le mehato) | ||||||||||
| Nako ea ho fafatsa | 0 ~ 99h59mins, e lula e fetoha | ||||||||||
| Ho fafatsa nako ea ho koala | 0 ~ 99h59mins, e lula e fetoha | ||||||||||
| Nako ea mabone | Taolo e tsoelang pele | ||||||||||
| Mokhoa oa ho etsa sehatsetsing | Pholiso ea moea ea sehatsetsi sa mochini | ||||||||||
| Kakaretso ea matla le phepelo ea motlakase | ≈ 7.5KW; 380V±10% 10.0A 50HZ | ||||||||||












