LT-WY114-A2 אַנטי-סיפאָן טאָמבאַנק קראַנט וואַקוום רינען טעסטינג מאַשין
| טעכניש פּאַראַמעטערס | |||
| די סיריאַל נומער | לויט די נאָמען פון די פּרויעקט | פּאַראַמעטערס | |
| 1 | אַפּערייטינג וואָולטידזש | AC220V | |
| 2 | נעגאַטיוו דרוק | 0-100 קפּאַ | |
| 3 | Uפּער קאָמפּיוטער | ריר פאַרשטעלן (אַפּשאַנאַל קאָמפּיוטער) | |
| 4 | פונדרויסנדיק מאַטעריאַל | אַלומינום פּראָפיל ראַם&אַלומינום-פּלאַסטיק סילינג טעלער | |
| 5 | טעסט סטאַנציעs | 2 (מאַשין זייַט ליקאַדזש סטאַנציע, 1אַנטי-סיפאָן פּרובירןסטאַנציע) | |
| 6 | פּרובירן פּראָדוקט קייט | סמאַרט קלאָזעט און אַקסעסעריז פּראָדוקטן | |
| 7 | דימענשאַנז | לענג 2100mm* ברייט 1200mm* הייך 1800mm | |
| העסקעם מיט סטאַנדאַרדס און טערמינען | |||
| Cקאַטעגאָריע | דער נאָמען פון דער נאָרמאַל | נאָרמאַל טערמינען | |
| בענקל קלינער | JC/T285-2010 | קאָונטער-קראַנט פאָרשטעלונג קלאָזיז 6.8, 7.9 | |
| בענקל קלינער | JC/T285-2010 | נעגאַטיוו דרוק פאָרשטעלונג פּרובירן פּונקט 6.9.7.10 | |
| ינטעליגענט קלאָזעט | CBMF15-2016 | באַקפלאָוו קעגנשטעל פּרובירן פּונקט 7.3, 9.4.3 | |
| ינטעליגענט קלאָזעט | CBMF15-2016 | אַנטי-סיפאָן פאָרשטעלונג פּרובירן פּונקט 7.4, 9.4.4 | |
| גראַוויטי גלייַך מיטל פֿאַר היגיעניש ווער קלאָזעט און היגיעניש ווער געשטעל | גב26730-2011 | 5.2.7 אַפּפּענדיקס C אַנטי-סיפאָן פֿונקציע | |












