ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| સીરીયલ નંબર | પ્રોજેક્ટના નામ મુજબ | પૂછવા માંગે છે |
| 1 | કામનું દબાણ | સાધનસામગ્રીના બિલ્ટ-ઇન વોટર પંપનું પાણીનું દબાણ 0.01 ~ 0.4mpa (નિયંત્રણક્ષમ) છે અને દબાણની ચોકસાઇ ± 0.01mpa છે |
| 2 | કામનું દબાણ | બાહ્ય જોડાણ, 0.5mpa ~ 0.6mpa |
| 3 | વેક્યુમ દબાણ | એડજસ્ટેબલ, એડજસ્ટિંગ ચોકસાઇ 0.01mpa છે |
| 4 | ઉત્પાદનનું પરીક્ષણ કરો | ફ્લોર ડ્રેઇન |
| 5 | પરીક્ષણ માધ્યમ | સામાન્ય તાપમાન પાણી, શૂન્યાવકાશ નકારાત્મક દબાણ |
| 6 | સમયની ચોકસાઈ | સમય શ્રેણી: 0 ~ 9999 સેકન્ડ, સમયની ચોકસાઈ: 0.01 સેકન્ડ |
| 7 | પંપ પ્રવાહ | 0.2mpa ના ગતિશીલ દબાણ પર, તે 60 l/min કરતાં ઓછો ન હોય તેવો પ્રવાહ દર પ્રદાન કરી શકે છે |
| 8 | એકંદર પરિમાણો | મશીનનું કદ: લંબાઈ 4805* પહોળાઈ 1000* ઊંચાઈ 1920 (એકમ: mm) |
| 9 | આકાર સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલ ફ્રેમ + એલ્યુમિનિયમ પ્લાસ્ટિક સીલિંગ પ્લેટ |
| 10 | વર્કિંગ વોલ્ટેજ | પમ્પ થ્રી ફેઝ AC380V, અન્ય સિંગલ ફેઝ AC220V, વિશ્વસનીય ગ્રાઉન્ડિંગ સાથે |
| 11 | વીજળી શક્તિ | મહત્તમ 5KW (પાણીના પંપ માટે મહત્તમ 2.2kw) |
| 12 | ટેસ્ટ સ્ટેશન | 4 એક સ્થાન |
| 13 | ઇલેક્ટ્રિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ | પીએલસી + પીસી |
| 14 | પ્રોમ્પ્ટ કાર્ય | પરીક્ષણના અંતે સ્વચાલિત શટડાઉન, એલાર્મ અને માહિતી પ્રોમ્પ્ટ કાર્ય |
| ધોરણો અને શરતોનું પાલન |
| શ્રેણી | ધોરણનું નામ | માનક શરતો |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.2 દબાણ-પ્રતિરોધક કામગીરી |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.3 સીલિંગ કામગીરી |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.4 વિરોધી ઓવરફ્લો કામગીરી |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.5 ડ્રેનેજ પ્રવાહ |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.6 સ્વ-સફાઈ ક્ષમતા |
| ફ્લોર ડ્રેઇન | GB/T 27710-2011 ફ્લોર ડ્રેઇન | 7.5.8 પાણી સીલ સ્થિરતા |
ગત: LT-WY10 હોસ કોલ્ડ હીટ, એજિંગ પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ મશીન આગળ: LT – WY06 હોઝ પલ્સ એજિંગ પર્ફોર્મન્સ ટેસ્ટર