Mea hoʻāʻo ea pāpale peni LT-WJB03
| 1 | kiwikā hoʻokele kahe | ± 0.1L/min |
| 2 | ʻO ke ana kahe | e hiki ke ana i ke kahe ʻana o ka ea ma 5L/min a me 10L/min, me ka pololei o ka liʻiliʻi loa ± 0.2 L/min |
| 3 | Lama o ke sensor flowmeter | SMC, Iapana |
| 4 | ʻO ke ana kaomi | hiki ke ana i ke kaomi o ka liʻiliʻi he 4Kpa |
| 5 | Ka pololei o ke anakahi kaomi | ± 0.01kpa |
| 6 | Mea ʻike kaomi | ʻO ke ana a me ka kaohi ʻana o Huixiang 0-100kpa |
| 7 | ʻŌmole elastic | ʻōmole me ke anawaena o loko o 80% - 85% o ke anapuni o ka pāpale peni |
| 8 | ʻAno hoʻomalu | Pale paʻi 7-'īniha |
| 9 | Kaumaha | 45kg |
| 10 | Ana holoʻokoʻa | 62 * 41 * 3 kenimika |
| 11 | Lako ikehu | AC220V 50HZ |
| BS 7272, GB 21027-2007 Kūlana 3.7.3. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













