LT-HBXZ08 Scooter Testplattform (inklusiv Modell)
| 1 | Simuléiert Armgewiicht | 2 ± 0,02 kg |
| 2 | D'Gewiicht vum Këssen (inklusiv Sand a Riemen) | 0,5 ± 0,01 kg |
| 3 | Lueden A | 50 ± 0,5 kg, Belaaschtung B: 25 ± 0,2 kg |
| 4 | Nenngewiicht vun der Laascht plus 2 simuléiert Äerm a Polster | 54,5 kg ± 0,5 kg (fir e Spillskateboard, dat vun engem Kand mat engem Gewiicht vu 50 kg benotzt gëtt); 29,5 kg ± 0,5 kg (Spillskateboard fir Kanner mat engem Donorgewiicht vu maximal 20 kg) |
| 5 | Pad | Gewiicht 4,8 ± 0,2 kg, Héicht 250 ± 25 mm |
| 6 | Impaktgeschwindegkeet | 2 ± 0,2 m/s |
| 7 | Net-elastesch Schrëtthéicht | 50 ± 2mm |
| GB6675.12-2014 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis













