Mīhini whakamātautau pakari me te piko tauutuutu LT-JJ02-E mō te tūru tari
| 1 | Ko te tawhiti whakarerekē mai i te pūtahi hurihuri o te rango ki te papa uta | 500 ki te 900mm |
| 2 | Ka tutuki te kaha whakaputa o te rango 50mm te whānui i ngā whakaritenga kaha me te tika o te whakamātautau ringaringa. | |
| 3 | Ko te whānui o te papa uta he 100mm | ka pā te kaha ki te kakau i te koki 10 nekehanga |
| 4 | Mā te takirere whakahaere pēhanga ā-ringa tika ka whakarite kia pumau, kia pono hoki te kaha putanga o te rango, ā, ka whakaatuhia matihiko te uara kaha putanga o te rango. | |
| 5 | He whakaaturanga tere RPM tōna, ā, ka taea te whakarite tonu | |
| 6 | Pūtake Hiko (Mana) | 220VAC 1.0A |
| 7 | Pūtake hau | Pēhanga hau: ≥0.5MPa; Tere rere: ≥800L/min; Kua tātarihia te puna hau, kua whakamarokehia hoki |
| 8 | Ngā rahinga matua | 1100*1400*2100mm (roa * whānui * teitei) |
| 9 | Taumaha | 156kg |
| 10 | Ngā taputapu whirihoranga paerewa (kua whakaratohia) | 1 huinga taputapu utaina ringa / 2 ngā wahi urutau rango / 5 ngā wahi "kapu waewae" hei whakapiri i te tūru/huinga |
| 1 | QB/T 2280-2016 |
| 2 | BIFMA X5.1-2017 |
| 3 | EN 1335:2000 |
| 4 | QB/T 2602-2013 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













