Sensorkrandeteksjonsavstandstestingsmaskin
| Testfunksjon | Berøringsfri krandeteksjonsavstandstesting |
| Skyvreise | 0–400 mm |
| Måle nøyaktighet | ≤1 mm |
| Skyvehastighet | 0–10 mm/s, justerbar |
| Datainnsamlingsfrekvens | 200 ganger/s |
| Testhøyde | Regulerbar |
| Deteksjonsavstand | Regulerbar |
| Testarmatur | Flyttbar armatur |
| Testtilstand | Ulike følepunkter mellom simuleringskortet og kransensoren |
| Kontrollsystem | PLS |
Skriv meldingen din her og send den til oss















