LT-JC403-A01 Mochini oa ho hlahloba ho tšoarella ha monyako o bataletseng le o kobehileng
| 1 | Sebopeho | Foreimi ea profil ea aluminium |
| 2 | Mosebetsi | Teko ea seteishene se le seng bakeng sa li-sashe tsa mamati kapa lifensetere |
| 3 | Mokhoa oa phetisetso | silindara |
| 4 | Sekhutlo se sothehileng | Di-degree tse 0-90 |
| 5 | Lebelo | Makgetlo a 4-6/motsotso |
| 6 | Sensor | 200KG |
| 7 | Bokgoni ba ho jara | 10KG ka 'ngoe, likotoana tse 20, mojaro o felletseng oa 200KG |
| 8 | Boholo ba lekhasi la monyako bo etsisitsoeng | bophara 1000mm x bophahamo 2000mm, sengoathoana se le seng; Kapa etsisa boholo ba lekhasi la monyako: bophara 900mm x bophahamo 2300mm, sengoathoana se le seng; Kapa etsisa boholo ba sashene ea fensetere: bophara 1300mm x bophahamo 1200mm, sengoathoana se le seng; Kapa etsisa boholo ba sashene ea fensetere: bophara 1550mm x bophahamo 1400mm, sengoathoana se le seng; Kapa etsisa boholo ba sashene ea fensetere: bophara 750mm x bophahamo 1200mm, sengoathoana se le seng; (Tlhophiso e tloaelehileng e kenyelletsa monyako o le mong kapa fensetere e le 'ngoe) |
| 9 | Mokhoa oa taolo | skrine ea ho ama + PLC |
| 10 | Phepelo ea motlakase | AC220V, 50HZ |
| 1 | JG/T 125-2017 6.4.4 Ho bula le ho koala khafetsa |
| 2 | JG/T 125-2017 6.4.5 Boima ba ho Phahamisa Bolelele bo Emiseditsweng |
| 3 | JG/T 125-2017 6.4.6 Lesoba la Tšusumetso |
| 4 | JG/T 125-2017 6.4.7 Litšitiso tsa Tšusumetso |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













