Ẹrọ idanwo kikun ti o ni ibamu pẹlu ideri ilẹkun minisita LT-JJ80
| 1 | Iyara idanwo | Igba 1-18 fun iṣẹju kan (ṣe atunṣe) |
| 2 | Ibùdó ìdánwò | A le gbe e lọ si apa osi ati apa otun, o dara fun awọn kabọn pẹlu awọn ilẹkun osi tabi apa otun, a si le lo o fun idanwo awọn ilẹkun kabọn ti a ti pari tabi awọn ideri kọọkan (a nilo irinṣẹ) |
| 3 | Ohun elo idanwo | Ó ṣeé yọ kúrò, ó sì ṣeé gbé sókè àti sísàlẹ̀, ilẹ̀kùn ìdánwò náà bá àwọn ohun tí a béèrè fún mu (gẹ́gẹ́ bí a ṣe fihàn nínú àwòrán yìí), ó yẹ fún ìdánwò àwọn àpótí onípele gíga tó yàtọ̀ síra (àyẹ̀wò tó pọ̀jùlọ tó tóbi tó: 1800*1900*550mm) |
| 4 | Igun Idanwo | A le ṣatunṣe lati 0 si 180° fun servo naa. |
| 5 | Ẹ̀rọ ìwakọ̀ | A gba awọn ẹrọ servo ti o peye giga |
| 6 | Férémù ẹ̀rọ | Ṣe láti inú àwọn profaili aluminiomu ilé-iṣẹ́ alágbára gíga ti 80 * 80mm |
| 7 | Àwọn ìwọ̀n tí ó ní ìwúwo | 1kg, awọn ege 2 |
| 8 | Ngba nnkan soke | 0-500N (A le ṣeto pipade fifuye, fun awọn idi ayẹwo nikan) |
| 9 | Àṣìṣe pípé ti ìfúnpọ̀ tí a wọ̀n | ≤±0.25m |
| 10 | Iwọ̀n ìṣàkóso ìrìnàjò | 0.05 sí 99.9km, 0.25m lórí ìwọ̀n náà |
| 11 | Àṣìṣe pípé ti àkókò ìwọ̀n | 0.1 ìṣẹ́jú-àáyá |
| 12 | Idanwo agbara ìfaradà | Fi ẹrù kan sí ẹnu ọ̀nà àti ìdènà àpótí, kí o sì ṣe àwọn ìgbésẹ̀ ṣíṣí àti pípa tí ó ń lọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Lẹ́yìn iye àwọn ìyípo kan, ṣàyẹ̀wò bóyá àwọn ìdènà náà ṣì lè bá àwọn ohun tí a béèrè fún lílò mu. |
| 13 | Ẹrù inaro ti o duro ṣinṣin | Dá ẹrù tí a sọ pàtó dúró ní 100mm láti apá jíjìn jùlọ ti ìgbátí tí a fi pamọ́ bíi ago, kí o sì ṣí ilẹ̀kùn náà kí o sì ti ìlẹ̀kùn náà padà àti síwájú ní ìgbà mẹ́wàá. Ní gbogbo ìgbà, láti ìjìnnà ìwọ̀n 45 láti ipò tí a ti sé pátápátá sí ìjìnnà ìwọ̀n 10 láti ipò tí a ti sé pátápátá, a kò ka ìrìn àjò kan sí ìgbà kan. Ìgun ìṣípò tó pọ̀ jùlọ jẹ́ ìwọ̀n 135 láti ipò tí a ti sé pátápátá. |
| 14 | Ẹrù tí ó dúró ní ìpele | Ní ipò tí ilẹ̀kùn náà ṣí sílẹ̀ pátápátá, fi ẹrù tí a sọ pàtó sí ìlà àárín gbùngbùn tí ó wà ní 100mm sí ẹ̀gbẹ́ ìdè tí a fi pamọ́ tí ó rí bíi ago ní ìtọ́sọ́nà tí ó dúró ní ìpele ìlẹ̀kùn. Ṣe ìdánwò náà ní ìgbà mẹ́wàá. Lẹ́yìn tí o bá ti tú u sílẹ̀ ní ìparí ìdánwò náà, ṣe àyẹ̀wò. |
| 15 | Ipò ìṣàkóso | PLC+ wiwo ẹrọ-eniyan |
| 16 | Àwọn ìwọ̀n | Gígùn 2060mm× Fífẹ̀ 1500mm× gíga 2600mm |
| 17 | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V,5A |
| 1 | Idanwo agbara ti awọn ìdè tí a fi pamọ tí ó ní ìrísí ago nínú ohun èlò àga QB/T 2189-2013 |
| 2 | 7.1.4 Idanwo Ilẹ̀kùn Tí Ó Ń Yípo ní GB/T 10357.5-2011 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













