Mīkini hoʻāʻo tensile papapihi kolamu hoʻokahi LT-LLZ01-BS
| 1 | Nā koho hiki | 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg |
| 2 | Hoʻololi ʻĀpana | Hiki ke hoʻololi manuahi ʻia nā ʻāpana ʻehā o kg, g, Lb a me N |
| 3 | Ke kēkelē hoʻokaʻawale ukana | 1/10,000 |
| 4 | Pololei o ka ukana | ±0.5% |
| 5 | Hahau kiʻekiʻe loa | 600mm |
| 6 | ʻAno hoʻokomo wikiwiki | ʻAno pihi |
| 7 | Ka laulā kūpono | Palena ʻole |
| 8 | Ka wikiwiki o ka hoʻāʻo | Hiki ke koho ʻia he 10 a 250 mm/min a i ʻole 50 a 500 mm/min |
| 9 | Pololei o ka wikiwiki | ±1% |
| 10 | Ke kēkelē hoʻokaʻawale neʻe ʻana | 0.001mm |
| 11 | Hōʻike | Hiki iā ia ke hōʻike i nā waiwai hoʻāʻo, nā waiwai kiʻekiʻe loa a i ʻole nā waiwai haki |
| 12 | Motika | Motika alapine loli AC |
| 13 | Leo | Ma kahi o 500 * 470 * 1280mm |
| 14 | Kaumaha | Ma kahi o 75Kg |
| 15 | Lako ikehu | 1∮,AC220V,3A |
| 16 | Hoʻopili ʻia | Hoʻokahi set o nā mea paʻa tensile |
| GB, JIS, ASTM, DIN, EN, BS, UL, AATCC |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













