Keʻena hoʻāʻo i hui pū ʻia noe paʻakai a me ka mahana haʻahaʻa LT-YF-90W
| 1 | Pae mahana | - 20 ℃, – 10 ℃, RT~80 ℃ |
| 2 | Pae haʻahaʻa | 20% – 98% |
| 3 | Ka pololei/kūlike o ka nānā ʻana i ka mahana a me ka haʻahaʻa | ± 0.1 ℃; ʻĀkau/± 1.0 ℃; ʻĀkau |
| 4 | Ka pololei/ka loli o ka kaohi ʻana i ka mahana a me ka haʻahaʻa | ± 1.0 ℃; ʻĀkau/± 0.5 ℃; ʻĀkau |
| 5 | Mahana o ka hale hana | 35 ℃ ± 1 ℃ no ke ʻano hoʻāʻo saline (NSS ACSS) / 50 ℃ ± 1 ℃ no ke ʻano hoʻāʻo corrosion (CASS) |
| 6 | Mahana pahu kaomi | ke ʻano hoʻāʻo wai paʻakai (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/ke ʻano hoʻāʻo kū'ē i ka palaho (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 7 | Mahana wai paʻakai | 35 ℃ ± 1 ℃ 50 ℃ ± 1 ℃ |
| 8 | Ka nui o ka paʻakai | e hoʻohui i 0.26 grams o ke keleawe chloride (CuCl2 2H2O) no ka lita i loko o 5% sodium chloride solution concentration a i ʻole 5% sodium chloride solution concentration |
| 9 | Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 10 | Ka nui o ka pīpī | 1.0~2.0ml/80cm2/h (e hōʻiliʻili ma ka liʻiliʻi he 16 mau hola a lawe i ka waiwai awelika) |
| 11 | Ka waiwai PH | pH 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 12 | ʻAno pīpī | pīpī mau |
| 1 | GB/T 20854-2007 Hoʻāʻo pīpī paʻakai maloʻo a pulu |
| 2 | Hoʻāʻo pīpī paʻakai maloʻo a pulu ISO14993-2001 |
| 3 | GB/T 5170.8-2008 Nā lako hoʻāʻo pīpī paʻakai |
| 4 | Ke ʻano hoʻāʻo ʻana o ka pīpī paʻakai GJB 150.11A-2009 |
| 5 | ʻAno Hoʻāʻo GB/T 2424.17-2008 no ka ʻŌpī Paʻakai |
| 6 | GB/T 2423.18-2000 ʻAno Hoʻāʻo Paʻakai ʻē aʻe |
| 7 | ʻAno Hoʻāʻo GB/T 2423.4-2008 no ka Wela a me ka Makū ʻē aʻe |
| 8 | GB/T 2423.3-2006 (IEC 6008-2-78-2001) Ke ʻAno Hoʻāʻo no ka Wela Mau a me ka Makū |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













