Siambr brawf niwl halen tymheredd a lleithder cyfun LT-YF-90W
| 1 | Ystod tymheredd | - 20 ℃, – 10 ℃, tymheredd cyfyngedig ~ 80 ℃ |
| 2 | Ystod lleithder | 20% – 98% |
| 3 | Cywirdeb/unffurfiaeth dadansoddi tymheredd a lleithder | ± 0.1 ℃; Lleithder cymharol/± 1.0 ℃; Lleithder cymharol |
| 4 | Cywirdeb/amrywiad rheoli tymheredd a lleithder | ± 1.0 ℃; Lleithder cymharol/± 0.5 ℃; Lleithder cymharol |
| 5 | Tymheredd labordy | 35 ℃ ± 1 ℃ ar gyfer y dull prawf halwynog (NSS ACSS)/50 ℃ ± 1 ℃ ar gyfer y dull prawf cyrydiad (CASS) |
| 6 | Tymheredd drwm pwysau | dull prawf dŵr halen (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/dull prawf gwrthsefyll cyrydiad (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 7 | Tymheredd yr heli | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 8 | Crynodiad heli | ychwanegwch 0.26 gram o glorid copr (CuCl2 2H2O) fesul litr mewn crynodiad toddiant sodiwm clorid 5% neu grynodiad toddiant sodiwm clorid 5% |
| 9 | Pwysedd aer cywasgedig | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 10 | Cyfaint chwistrellu | 1.0~2.0ml/80cm2/awr (casglwch o leiaf 16 awr a chymerwch y gwerth cyfartalog) |
| 11 | Gwerth pH | pH 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 12 | Modd chwistrellu | chwistrelliad parhaus |
| 1 | Prawf chwistrell halen sych a gwlyb GB/T 20854-2007 |
| 2 | Prawf chwistrell halen sych a gwlyb ISO14993-2001 |
| 3 | Offer prawf chwistrellu halen GB/T 5170.8-2008 |
| 4 | Dull prawf chwistrell halen GJB 150.11A-2009 |
| 5 | Dull Prawf GB/T 2424.17-2008 ar gyfer Chwistrell Halen |
| 6 | Dull Prawf Chwistrell Halen Amgen GB/T 2423.18-2000 |
| 7 | Dull Prawf GB/T 2423.4-2008 ar gyfer Gwres a Lleithder Bob yn Ail |
| 8 | GB/T 2423.3-2006 (IEC 6008-2-78-2001) Dull Prawf ar gyfer Gwres a Lleithder Cyson |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













