LT-YF-90W Iyẹwu idanwo ti a dapọ iwọn otutu ati ọriniinitutu
| 1 | Iwọn iwọn otutu | - 20 ℃, – 10 ℃, RT~80 ℃ |
| 2 | Ìwọ̀n ọriniinitutu | 20% – 98% |
| 3 | Ìṣàyẹ̀wò iwọ̀n otutu àti ọriniinitutu/ìbáramu | ± 0.1 ℃; RH/± 1.0 ℃; RH |
| 4 | Ìṣàkóso ìgbóná àti ọriniinitutu déédé/ìyípadà | ± 1.0 ℃; RH/± 0.5 ℃; RH |
| 5 | Iwọn otutu yàrá | 35 ℃ ± 1 ℃ fún ọ̀nà ìdánwò iyọ̀ (NSS ACSS)/50 ℃ ± 1 ℃ fún ọ̀nà ìdánwò ìpalára (CASS) |
| 6 | Iwọn otutu ilu titẹ | Ọ̀nà ìdánwò omi iyọ̀ (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/ọ̀nà ìdánwò ìdènà ìbàjẹ́ (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 7 | Iwọn otutu omi | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 8 | Ìwọ̀n omi inú omi | Fi 0.26 giramu ti copper chloride (CuCl2 2H2O) kun fun lita kan ninu idapọ omi sodium chloride 5% tabi idapọ omi sodium chloride 5% |
| 9 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fún mọ́ra | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 10 | Iwọn didun sokiri | 1.0~2.0ml/80cm2/h (kó o kere ju wakati 16 jọ ki o si gba iye apapọ) |
| 11 | Iye PH | pH 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 12 | Ipo fifọ | fífọ́ tí ń bá a lọ |
| 1 | GB/T 20854-2007 Idanwo sokiri iyọ gbigbẹ ati tutu |
| 2 | Idanwo sokiri iyọ gbigbẹ ati tutu ISO14993-2001 |
| 3 | GB/T 5170.8-2008 Ohun elo idanwo sokiri iyọ |
| 4 | Ọ̀nà ìdánwò ìfúnpọ̀ iyọ̀ GJB 150.11A-2009 |
| 5 | GB/T 2424.17-2008 Ọ̀nà Ìdánwò fún Sísun Iyọ̀ |
| 6 | GB/T 2423.18-2000 Ọ̀nà Ìdánwò Sísun Iyọ̀ mìíràn |
| 7 | GB/T 2423.4-2008 Ọ̀nà Ìdánwò fún Yíyípadà Ooru àti Ọrinrin |
| 8 | GB/T 2423.3-2006 (IEC 6008-2-78-2001) Ọ̀nà Ìdánwò fún Ooru àti Ọrinrin Tí Ó Dáadáa |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













