Iyẹwu idanwo sokiri iyọ LT-YW-90W
| 1 | Iwọn otutu yàrá | 35 ℃ ± 1 ℃ fún ọ̀nà ìdánwò iyọ̀ (NSS ACSS)/50 ℃ ± 1 ℃ fún ọ̀nà ìdánwò ìpalára (CASS) |
| 2 | Iwọn otutu ilu titẹ | Ọ̀nà ìdánwò omi iyọ̀ (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/ọ̀nà ìdánwò ìdènà ìbàjẹ́ (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Iwọn otutu omi | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 4 | Ìwọ̀n omi iyọ̀ | A gbọ́dọ̀ fi 0.26 g copper chloride (CuCl2 2H2O) kún lítà kan sí omi sodium chloride 5% tàbí omi sodium chloride 5% |
| 5 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fún mọ́ra | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Iwọn didun sokiri | 1.0~2.0ml/80cm2/h (kó o kere ju wakati 16 jọ ki o si gba iye apapọ) |
| 7 | Ọriniinitutu ibatan ti yàrá yàrá | loke 85% |
| 8 | Iye PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Ipo fifọ | fífọ́ tí ń bá a lọ |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 Ọ̀nà Ìdánwò Sísun Iyọ̀ mìíràn |
| 2 | Ìṣàyẹ̀wò ìpele GB/T 6461-2002 |
| 3 | Idanwo ASTM.B117-2009 fun sokiri iyọ |
| 4 | Ọ̀nà ìdánwò ìfọ́n omi iyọ̀ JIS H8502 |
| 5 | Idanwo IEC 60068-2-11-1981 fun sokiri iyọ |
| 6 | Ìdánwò ìfúnpọ̀ iyọ̀ IEC 68-2-52 1996 |
| 7 | GB/T 6461-2002 Ìwọ̀n fún Ìdánwò Ìfúnpọ̀ Iyọ̀ |
| 8 | Ọ̀nà ìdánwò ìfọ́n omi iyọ̀ ISO 9227-2006 |
| 9 | GB/T 12967.3-91 Idanwo Kurukuru Acetate ti a mu yara si CASS |
| 10 | QB/T 3828-1999 Idanwo iyọ acetic acid ti o yara pẹlu iyọ̀ bàbà |
| 11 | GB/T 5170.8-2008 Àwọn Ọ̀nà Ìdánwò fún Àwọn Ohun Èlò Ìdánwò Ìyọ̀ |
| 12 | GB/T 5170.11-2008 Àwọn Ọ̀nà Àyẹ̀wò fún Àwọn Ohun Èlò Ìdánwò Gáàsì Tí Ó Lè Dáa |
| 13 | Ọ̀nà ìdánwò ìfúnpọ̀ iyọ̀ GJB 150.11A-2008 |
| 14 | GB/T 2423.17-2008 Ọ̀nà Ìdánwò fún Sísun Iyọ̀ |
| 15 | GB/T 10587-2006 Awọn ipo imọ-ẹrọ funIyẹwu Idanwo Iyọ Sokiri |
| 16 | CNS 8886-2002 Iyọ sokiri ìyí ipata idajọ |
| 17 | Ọna idanwo omi iyọ ti CNS 4159 Ejò acetate |
| 18 | Ọna idanwo sokiri omi CNS 4158 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













