LT-YW-90W Ụlọ nnwale ịgba nnu
| 1 | Okpomọkụ ụlọ nyocha | 35 ℃ ± 1 ℃ maka usoro nnwale nnu (NSS ACSS) / 50 ℃ ± 1 ℃ maka usoro nnwale nchara (CASS) |
| 2 | Okpomọkụ nrụgide drum | Usoro nnwale mmiri nnu (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/usoro nnwale nguzogide corrosion (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Okpomọkụ mmiri | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 4 | Ngụkọta mmiri nnu | A ga-etinye 0.26 g ọla kọpa chloride (CuCl2 2H2O) kwa lita na 5% sodium chloride solution ma ọ bụ 5% sodium chloride solution |
| 5 | Nrụgide ikuku agbakọrọ agbakọ | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Olu ịgbasa | 1.0 ~ 2.0ml/80cm2/h (nakọtara ma ọ dịkarịa ala awa 16 wee were nkezi uru) |
| 7 | Iru mmiri dị n'ime ụlọ nyocha | karịa 85% |
| 8 | Uru PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Ụdị ịgbasa | ịgba na-aga n'ihu |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 Ụzọ Nnwale Nnu Ọzọ |
| 2 | Nyocha Ọkwa GB/T 6461-2002 |
| 3 | Nnwale ịgba nnu ASTM.B117-2009 |
| 4 | Usoro nnwale mmiri saline JIS H8502 |
| 5 | Nnwale ịgba nnu nke IEC 60068-2-11-1981 |
| 6 | Nnwale ịgba nnu nke IEC 68-2-52 1996 |
| 7 | GB/T 6461-2002 Ọkọlọtọ maka Nyocha Nnwale Nnu |
| 8 | Usoro nnwale mmiri saline ISO 9227-2006 |
| 9 | GB/T 12967.3-91 Nnwale Acetate Fog nke CASS mere ka ọ dị ngwa ngwa |
| 10 | QB/T 3828-1999 Nnwale ịgba nnu acetic acid nnu nke ọla kọpa mere ngwa ngwa |
| 11 | Usoro Nnwale GB/T 5170.8-2008 maka Ngwa Nnwale Nnu |
| 12 | Usoro Nnyocha GB/T 5170.11-2008 maka Ngwa Nnwale Gas Na-emebi Egbugbu |
| 13 | Usoro nnwale mmiri nnu GJB 150.11A-2008 |
| 14 | Usoro Nnwale GB/T 2423.17-2008 maka Ịgba Nnu |
| 15 | GB/T 10587-2006 Ọnọdụ teknụzụ makaỤlọ Nnwale Nnu Fesa |
| 16 | CNS 8886-2002 Ikpe nke ncha nchara nnu |
| 17 | Usoro nnwale mmiri nnu nke CNS 4159 Copper acetate |
| 18 | Usoro nnwale ịgba mmiri CNS 4158 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya













