Rūma whakamātautau rehu tote LT-YW-90W
| 1 | Te pāmahana taiwhanga | 35 ℃ ± 1 ℃ mō te tikanga whakamātautau tote (NSS ACSS)/50 ℃ ± 1 ℃ mō te tikanga whakamātautau waikura (CASS) |
| 2 | Te pāmahana o te pūwero pēhanga | Tikanga whakamātautau wai tote (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/tikanga whakamātautau ātete waikura (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Te pāmahana tote | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 4 | Te kukū o te wai tote | Me tāpiri te 0.26 karamu o te konupora konupora (CuCl2 2H2O) ia rita ki te otinga konutai konupora 5%, ki te otinga konutai konupora 5% rānei |
| 5 | Pēhanga hau kōpeke | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Te rōrahi rehu | 1.0~2.0ml/80cm2/h (kohia kia 16 hāora te iti rawa, ka tangohia te uara toharite) |
| 7 | Te haumākū whanaunga o te taiwhanga | neke atu i te 85% |
| 8 | Uara PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Aratau rehu | rehu tonu |
| 1 | Tikanga Whakamātautau Rehu Tote Rerekē GB/T 2423.18-2000 |
| 2 | Aromatawai Tohu GB/T 6461-2002 |
| 3 | ASTM.B117-2009 Whakamātautau rehu tote |
| 4 | Tikanga whakamātautau rehu tote JIS H8502 |
| 5 | IEC 60068-2-11-1981 Whakamātautau rehu tote |
| 6 | IEC 68-2-52 1996 Whakamātautau rehu tote |
| 7 | GB/T 6461-2002 Paerewa mō te Aromatawai Whakamātautau Rehu Tote |
| 8 | Tikanga whakamātautau rehu tote ISO 9227-2006 |
| 9 | Whakamātautau Kohu Acetate Whakateretere GB/T 12967.3-91 CASS |
| 10 | QB/T 3828-1999 Whakamātautau rehu tote waikawa acetic tere o te tote parahi |
| 11 | GB/T 5170.8-2008 Ngā Tikanga Whakamātautau mō ngā Taputapu Whakamātautau Rehu Tote |
| 12 | GB/T 5170.11-2008 Ngā Tikanga Tirotiro mō ngā Taputapu Whakamātautau Hau Waikura |
| 13 | Tikanga whakamātautau rehu tote GJB 150.11A-2008 |
| 14 | Tikanga Whakamātautau GB/T 2423.17-2008 mō te Rehu Tote |
| 15 | GB/T 10587-2006 Ngā Tikanga Hangarau mōRūma Whakamātautau Rehu Tote |
| 16 | CNS 8886-2002 Te whakatau i te tohu waikura o te rehu tote |
| 17 | Tikanga whakamātautau rehu wai tote CNS 4159 Parahi acetate |
| 18 | Tikanga whakamātautau rehu tote CNS 4158 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













