Keʻena hoʻāʻo pīpī paʻakai LT-YW-90W
| 1 | Mahana o ka hale hana | 35 ℃ ± 1 ℃ no ke ʻano hoʻāʻo saline (NSS ACSS) / 50 ℃ ± 1 ℃ no ke ʻano hoʻāʻo corrosion (CASS) |
| 2 | Mahana pahu kaomi | ke ʻano hoʻāʻo wai paʻakai (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/ke ʻano hoʻāʻo kū'ē i ka palaho (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Mahana wai paʻakai | 35 ℃ ± 1 ℃ 50 ℃ ± 1 ℃ |
| 4 | Ka nui o ka wai paʻakai | E hoʻohui ʻia he 0.26 g keleawe chloride (CuCl2 2H2O) i kēlā me kēia lita i ka 5% sodium chloride solution a i ʻole 5% sodium chloride solution. |
| 5 | Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Ka nui o ka pīpī | 1.0~2.0ml/80cm2/h (e hōʻiliʻili ma ka liʻiliʻi he 16 mau hola a lawe i ka waiwai awelika) |
| 7 | Ka haʻahaʻa pili o ka hale hana | ma luna o 85% |
| 8 | Ka waiwai PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | ʻAno pīpī | pīpī mau |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 ʻAno Hoʻāʻo Paʻakai ʻē aʻe |
| 2 | Loiloi Papa GB/T 6461-2002 |
| 3 | ASTM.B117-2009 Hoʻāʻo pīpī paʻakai |
| 4 | ʻAno hoʻāʻo pīpī paʻakai JIS H8502 |
| 5 | IEC 60068-2-11-1981 Hoʻāʻo pīpī paʻakai |
| 6 | IEC 68-2-52 1996 Hoʻāʻo pīpī paʻakai |
| 7 | GB/T 6461-2002 Kūlana no ka Loiloi Hoʻāʻo Paʻakai |
| 8 | ʻAno hoʻāʻo hoʻāʻo ʻana i ka paʻakai ISO 9227-2006 |
| 9 | Hoʻāʻo ʻo GB/T 12967.3-91 CASS i ka noe Acetate i hoʻolalelale ʻia |
| 10 | QB/T 3828-1999 Hoʻāʻo pīpī paʻakai waikawa acetic wikiwiki ʻia ka paʻakai keleawe |
| 11 | Nā ʻAno Hoʻāʻo GB/T 5170.8-2008 no nā Lako Hoʻāʻo Paʻakai |
| 12 | Nā ʻAno Nānā GB/T 5170.11-2008 no nā Lako Hoʻāʻo Kinoea ʻAiʻino |
| 13 | Ke ʻano hoʻāʻo ʻana o ka pīpī paʻakai GJB 150.11A-2008 |
| 14 | ʻAno Hoʻāʻo GB/T 2423.17-2008 no ka ʻŌpī Paʻakai |
| 15 | Nā Kūlana ʻenehana GB/T 10587-2006 noKeʻena Hoʻāʻo Paʻakai |
| 16 | CNS 8886-2002 Hoʻoholo kekelē palaho paʻakai |
| 17 | ʻAno hoʻāʻo hoʻāʻo wai paʻakai CNS 4159 keleawe acetate |
| 18 | ʻAno hoʻāʻo pīpī brine CNS 4158 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













