LT-YW-90W Chav kuaj ntsev tsuag
| 1 | Qhov kub hauv chav kuaj | 35 ℃ ± 1 ℃ rau txoj kev kuaj ntsev (NSS ACSS) / 50 ℃ ± 1 ℃ rau txoj kev kuaj xeb (CASS) |
| 2 | Qhov kub ntawm lub nruas siab | Txoj kev sim dej ntsev (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃ / txoj kev sim tiv thaiv corrosion (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Kub ntawm cov dej ntsev | 35 ℃ ± 1 ℃ 50 ℃ ± 1 ℃ |
| 4 | Cov dej ntsev concentration | Yuav tsum ntxiv 0.26 g tooj liab chloride (CuCl2 2H2O) rau hauv 5% sodium chloride kua lossis 5% sodium chloride kua ib liter. |
| 5 | Lub zog cua compressed | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Qhov ntim tshuaj tsuag | 1.0~2.0ml/80cm2/teev (sau tsawg kawg 16 teev thiab coj tus nqi nruab nrab) |
| 7 | Qhov av noo ntawm chav kuaj | siab tshaj 85% |
| 8 | Tus nqi PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Hom tshuaj tsuag | tshuaj tsuag tas mus li |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 Lwm Txoj Kev Ntsuas Tshuaj Tsuag Ntshav |
| 2 | GB/T 6461-2002 Kev Ntsuam Xyuas Qib |
| 3 | ASTM.B117-2009 Kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 4 | JIS H8502 Txoj kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 5 | IEC 60068-2-11-1981 Kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 6 | IEC 68-2-52 1996 Kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 7 | GB/T 6461-2002 Tus Txheej Txheem rau Kev Ntsuas Ntsuas Ntshav |
| 8 | ISO 9227-2006 Txoj kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 9 | GB/T 12967.3-91 CASS Accelerated Acetate Fog Test |
| 10 | QB/T 3828-1999 Kev sim tshuaj tsuag ntsev tooj liab kom nrawm dua acetic acid |
| 11 | GB/T 5170.8-2008 Cov Kev Ntsuas rau Cov Khoom Siv Ntsuas Ntshav |
| 12 | GB/T 5170.11-2008 Cov Txheej Txheem Tshuaj Xyuas Rau Cov Khoom Siv Kuaj Roj Corrosive |
| 13 | GJB 150.11A-2008 Txoj kev sim tshuaj tsuag ntsev |
| 14 | GB/T 2423.17-2008 Txoj Kev Ntsuas Rau Cov Tshuaj Tsuag Ntshav |
| 15 | GB/T 10587-2006 Cov Kev Cai rauChav Ntsuas Ntshav Tsuag |
| 16 | CNS 8886-2002 Kev txiav txim siab txog qib xeb ntawm ntsev tsuag |
| 17 | CNS 4159 Copper acetate ntsev dej tsuag txoj kev sim |
| 18 | CNS 4158 Txoj kev sim tshuaj tsuag ntsev |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













