LT-WY202-A3 Lub Tshuab Ntsuas Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws rau Cov Khoom Siv Huv Huv
| 1 | Ua haujlwm voltage | Peb theem AC380V rau lub twj tso dej, cua sov thiab txias, thiab ib theem AC220V rau lwm yam |
| 2 | Ua haujlwm cua siab | Sab nraud, 0.3MPa txog 0.6 MPa |
| 3 | Kev siv hluav taws xob | Txog li 5KW |
| 4 | Sim cov khoom ntau yam | chav dej zaum, chav dej zaum zawm, chav dej tso zis, lub tshuab ntxuav ntsej muag, lub tshuab ntxuav lub cev, lub dab ntxuav tes thiab cov khoom siv ntxuav chav dej |
| 5 | Lub khoos phis tawj sab saud | Kov npo + PLC (Xaiv lub khoos phis tawj) |
| 6 | Flowmeter 1 ntau yam | 0 txog 60L/M |
| 7 | Flowmeter 2 ntau yam | 0 txog 300L/M |
| 8 | Qhov tseeb ntawm lub ntsuas dej ntws | 1% |
| 9 | Qhov hnyav ntau npaum li cas | 0-20kg (0-20L) |
| 10 | Kev ntsuas qhov tseeb | 20g (0.02L) |
| 11 | Tus naj npawb ntawm cov chaw ua haujlwm | 3 (xaiv tau) |
| 12 | Cov ntaub ntawv sab nraud | Aluminium profile thav duab + aluminium-yas sealing phaj |
| 13 | Qhov ntev tag nrho | Ntev: 2800mm; Dav: 1200mm Qhov Siab: 1800mm |
| 1 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.3 Kev Txheeb Xyuas Kev Siv Dej ntawm Chav Dej |
| 2 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.4 Kev Ntsuas Kab Ntsig |
| 3 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.5 Kev Ntsuas Kev Tawm Pob Hauv Chav Dej |
| 4 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.6 Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Rau Chav Dej |
| 5 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.7 Kev Ntsuas rau Cov Khoom Siv Sib Xyaws ntawm Chav Dej |
| 6 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.8 Kev Ntsuas rau Kev Thauj Khoom ntawm Cov Kav Dej |
| 7 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.9 Kev Ntsuas Rov Qab Los Ntawm Dej |
| 8 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.10 Kev Ntsuas Hloov Dej Phwj Tuaj |
| 9 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Ua Los Ntawm Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.11 Kev Ntsuas Rau Daim Ntawv Soj Ntsuam Ib Nrab Hauv Chav Dej Ob Chav Dej |
| 10 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.8.12 Kev Ntsuas rau Kev Ua Haujlwm Tawm ntawm Chav Dej Squat |
| 11 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Ua Kom Huv Si 8.8.13 Kev Ntsuas Tsis Txhob Txia Dej Rau Chav Dej Squat |
| 12 | GB6952-2015 Cov Khoom Siv Huv Huv 8.9 Kev Ntsuas Dej Nchuav rau Cov Tshuab Ntxuav Lub Ntsej Muag, Cov Tshuab Ntxuav Lub Cev thiab Cov Thawv Ntxuav Khaub Ncaws |
| 13 | CJ/T 194-2014 Cov Khoom Siv Dej Tsis Sib Chwv 8.10.2 Tus Nqi Dej Ntws ntawm Lub Qhov Dej Ntxuav |
| 14 | CJ/T 194-2014 Cov Khoom Siv Dej Tsis Sib Chwv 8.10.3 Tus nqi dej ntws ntawm chav dej Lub qhov dej ntxuav |
| 15 | GB26730-2011 Cov Khoom Siv Ntxuav Lub Cev Rau Cov Khoom Siv Huv Si thiab Cov Tais Diav thiab Cov Ncej Ntxuav Tes 6.22 Kev Txiav Txim Siab ntawm Lub Peev Xwm Ntxuav Tau Ntsuas ntawm Lub Thawv Dej Ntxuav Tes |
| 16 | GB/T 26750-2011 7.1.1.4 Kev Ua Kom Zoo Li Dej Piv Txwv |
| 17 | GB/T 26750-2011 7.1.1.5 Txoj Kev Ua Haujlwm |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.1 Kev Ntsuas rau Qhov Nqus Dej Ntsws |
| 19 | GB/T 26750-2011 7.1.3.2 Kev Ntsuas rau Kev Ruaj Ntseg ntawm Influent |
| 20 | GB/T 26750-2011 7.2.4.3 Kev Txiav Txim Siab Txog Kev Siv Dej Ntxuav |
| 21 | GB/T 26750-2011 7.2.4.4 Kev Ntsuas rau Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim Ntawd ntawm Kev Ntxuav |
| 22 | GB/T 26750-2011 7.2.4.7 Kev Ntsuas Kev Ua Haujlwm |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













