Masini Su'ega Fa'atino Atoatoa o le Sanitary Ceramics LT-WY202-A3
| 1 | Voltage galue | AC380V vaega-tolu mo le pamu vai, fa'avevela ma fa'amālūlūina, ma le AC220V vaega-tasi mo isi vaega |
| 2 | Mamafa o le ea galue | Fafo, 0.3MPa i le 0.6 MPa |
| 3 | Fa'aaogaina o le eletise | E oo atu i le 5KW |
| 4 | Fa'ata'ita'i le laina oloa | faleuila e nofo ai, faleuila e pupuu, faleuila e mimi, mea fufulu mata, mea faamama tino, tapu fufulu ma masini fufulu faleuila |
| 5 | Komepiuta pito i luga | Lau pa'i + PLC (Komepiuta e filifili ai) |
| 6 | O le fua o le Flowmeter 1 | 0 i le 60L/M |
| 7 | O le fua o le Flowmeter 2 | 0 i le 300L/M |
| 8 | Sa'o o le mita tafe | 1% |
| 9 | E mafai ona fuaina le mamafa | 0-20kg (0-20L) |
| 10 | Sa'o le mamafa | 20g (0.02L) |
| 11 | Numera o nofoaga faigaluega | 3 (filifiliga) |
| 12 | Meafaitino mai fafo | Fa'avaa fa'ata'ita'i alumini + ipu fa'amaufa'ailoga alumini-palasitika |
| 13 | Fua lautele | Umi: 2800mm; Lautele: 1200mm Maualuga: 1800mm |
| 1 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.3 Fuafuaina o le Fa'aaogaina o le Vai o Faleese |
| 2 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.4 Su'ega o le Laina Vaitusi |
| 3 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.5 Su'ega o le Fa'asa'olotoina o le Polo Faleuila |
| 4 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.6 Su'ega o Partikela mo Pesini Faleuila |
| 5 | GB6952-2015 Su'ega o Mea Fa'amama Sanitary Ceramics 8.8.7 mo Mea Fa'afefiloi o Pesini Faleuila |
| 6 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.8 Su'ega mo le Fa'ailoaina o Uiga o Paipa Fa'amamago |
| 7 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.9 Su'ega Toe Fa'aleleia o le Fa'amaufa'ailoga Vai |
| 8 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.10 Su'ega o le Suiga o Vai Otaota |
| 9 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.11 Su'ega mo Pepa Faleuila e Fa'a'afa le Fufulu i Faleuila e Fa'a'alua le Fufulu |
| 10 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.12 Su'ega mo le Galuega Fa'amamā o Fale'ese Squat |
| 11 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.13 Su'ega e tete'e atu ai i le vai mo faleuila e pipii i lalo |
| 12 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.9 Su'ega o le So'ona Tafe mo Mea Fufulu Mata, Mea Fa'amamā Tino ma Tane Fufulu |
| 13 | CJ/T 194-2014 Meafaigaluega mo le Sapalaiina o le Vai e le Fa'afeso'ota'i 8.10.2 Saosaoa o le Tafe o le Vai o le Vali Fa'amama o le Urinal |
| 14 | CJ/T 194-2014 Meafaigaluega mo le Sapalaiina o le Vai e lē Pa'i 8.10.3 Saosaoa o le Tafe o le Vai o le Faleuila Flush Valve |
| 15 | GB26730-2011 Meafaigaluega e Fufulu ai le Kalave mo Mea Fa'amamā ma Pesini Faleuila ma Fa'avaa o Mea Fa'amamā 6.22 Fuafuaina o le Malosiaga Fa'atulagaina mo le Fufuluina o le Tane Vai |
| 16 | GB/T 26750-2011 7.1.1.4 Fua Fa'atatau o le Vai Fa'aopoopo |
| 17 | GB/T 26750-2011 7.1.1.5 Metotia Fa'atino |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.1 Su'ega mo le Saosaoa o le Tafe o le Aafiaga |
| 19 | GB/T 26750-2011 7.1.3.2 Su'ega mo le mautu o le Influence |
| 20 | GB/T 26750-2011 7.2.4.3 Fuafuaina o le Fa'aaogaina o le Vai Fa'amamā |
| 21 | GB/T 26750-2011 7.2.4.4 Su'ega mo le Tafega Maualuga o le Fufuluina i se Taimi Vave |
| 22 | GB/T 26750-2011 7.2.4.7 Su'ega o le Fa'atinoga o Galuega |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













