LT-WY210-A2 Masini su'e atoatoa le fa'atinoga mo mea fa'aopoopo i le tane vai
| 1 | Voltage galue | AC380V vaega e tolu mo le pamu vai, ma le AC220V vaega e tasi mo isi vaega, faatasi ai ma le fa'avaeina mautu. |
| 2 | Mamafa o le ea galue | Fafo, 0.3MPa i le 0.6 MPa |
| 3 | Fa'aaogaina o le eletise | E oo atu i le 5KW |
| 4 | Auala fa'ata'ita'i | vai i le vevela masani |
| 5 | Komepiuta talimalo | Lau pa'i (komepiuta e filifili ai) |
| 6 | Nofoaga e fai ai suega | 2 nofoaga |
| 7 | Fa'ata'ita'i le laina oloa | Vali ulufale, vali fa'amamago |
| 8 | Meafaitino o foliga | Fa'asologa alumini + ipu fa'amaufa'ailoga alumini-palasitika |
| 9 | Sensor | Sene o le tulaga vai 0-300mm |
| 10 | Pamu vai | E mafai ona tuʻuina atu se mamafa tumau e 0.02 i le 2.0MPa |
| 11 | Fua lautele | Umi: 2000mm; Lautele: 1200mm Maualuga: 1800mm pe fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau |
| 1 | Fua fa'atatau o le tafe o le alavai: GB/T26730-2011 5.3.4, 6.20 |
| 2 | Tulaga Saogalemu o le Vai e pei ona faatulagaina i le GB/T26730-2011 5.4.1 ma le 5.4.10.2 |
| 3 | GB/T26730-2011 5.2.3, 6.8 Fuainumera o le tafe o le vai i totonu |
| 4 | GB/T26730-2011 5.2.4, 6.9 Fa'atinoga o le fa'amaufa'ailogaina |
| 5 | GB/T26730-2011 5.2.5, 6.10 Tete'e i le mamafa |
| 6 | GB/T26730-2011 5.2.8 ma le 6.13 toe fa'agaoioia le galuega |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













