Muchina weLT-WY202-A3 weCeramics yeUtsanana Wakakwana
| 1 | Kushanda kwemagetsi | AC380V yezvikamu zvitatu yepombi yemvura, yekudziya nekutonhodza, uye AC220V yechikamu chimwe chete yezvimwe zvese |
| 2 | Kushanda kwemhepo kumanikidzwa | Kunze, 0.3MPa kusvika 0.6 MPa |
| 3 | Kushandiswa kwesimba | Kusvika ku5KW |
| 4 | Edza mhando yezvigadzirwa | zvimbuzi zvekugara, zvimbuzi zvekusveta, weti, mawasher ekumeso, zvinochenesa muviri, masinki ekugezesa uye zvishandiso zvekusuka chimbuzi |
| 5 | Kombiyuta yepamusoro | Bata sikirini + PLC (Kombiyuta yekusarudza) |
| 6 | Flowmeter 1 range | 0 kusvika 60L/M |
| 7 | Flowmeter 2 range | 0 kusvika 300L/M |
| 8 | Kurongeka kweflowmeter | 1% |
| 9 | Kurema kwehuremu | 0-20kg (0-20L) |
| 10 | Kururama kwekuyera | 20g (0.02L) |
| 11 | Huwandu hwenzvimbo dzekushandira | 3 (sarudzo) |
| 12 | Zvinhu zvekunze | Furemu yeprofile yearuminiyamu + ndiro yekuisa chisimbiso yearuminiyamu-purasitiki |
| 13 | Zviyero zvese | Kureba: 2800mm; Upamhi: 1200mm Kureba: 1800mm |
| 1 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.3 Kuziva Kushandiswa Kwemvura Muzvimbuzi |
| 2 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.4 Ink Line Bvunzo |
| 3 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.5 Bhora Rekubuda Muchimbuzi Bhora Rekubuda Muchimbuzi |
| 4 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.6 Particle Test yeToilet Bowls |
| 5 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.7 Bvunzo yeMisanganiswa yeMidziyo yeToilet |
| 6 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.8 Bvunzo yeKutakura Hunhu hweMapaipi eDreamination |
| 7 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.9 Muedzo weKudzoreredza Chisimbiso cheMvura |
| 8 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.10 Bvunzo Yekutsiva Tsvina |
| 9 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.11 Bvunzo yePepa reChimbuzi Rinoyerera Hafu muZvimbuzi Zvinoyerera Kaviri |
| 10 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.12 Kuedza Kushanda Kwekubuda Muzvimbuzi Zvidiki |
| 11 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.8.13 Test-inodzivirira Splash yeZvimbuzi zveSquat |
| 12 | GB6952-2015 Sanitary Ceramics 8.9 Overflow Test yekuwachisa kumeso, zvinochenesa muviri uye matangi ekuwachisa |
| 13 | CJ/T 194-2014 Midziyo yemvura isingabatanidzi mvura 8.10.2 Mwero wekufamba kwemvura kwevharuvhu yekukwesha weti |
| 14 | CJ/T 194-2014 Midziyo yemvura isingabatanidzi mvura 8.10.3 Mwero wekuyerera kwemvura muchimbuzi Vharuvhu yekukwesha |
| 15 | GB26730-2011 Midziyo yeGravity Flushing yemidziyo yekuchenesa nemidziyo yekugezera uye maFuremu emidziyo yekuchenesa 6.22 Kuziva kugona kwemvura yekuchenesa kwakayerwa kwetangi remvura yekuchenesa |
| 16 | GB/T 26750-2011 7.1.1.4 Chiyero chemvura yeMakeup |
| 17 | GB/T 26750-2011 7.1.1.5 Nzira dzekushandisa |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.1 Kuedza Kuyerera Kwemvura Kunochinja-chinja |
| 19 | GB/T 26750-2011 7.1.3.2 Kuedza kugadzikana kweInfluent |
| 20 | GB/T 26750-2011 7.2.4.3 Kusarudza Kushandiswa Kwemvura Inoyerera |
| 21 | GB/T 26750-2011 7.2.4.4 Kuedza Kuyerera Kwemvura Pakarepo Kwese Kwekuyerera |
| 22 | GB/T 26750-2011 7.2.4.7 Bvunzo reKushanda Kwebasa |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri













