Chipinda choyesera cha mchere cha LT-YW-90W
| 1 | Kutentha kwa labu | 35 ℃ ± 1 ℃ pa njira yoyesera mchere (NSS ACSS)/50 ℃ ± 1 ℃ pa njira yoyesera dzimbiri (CASS) |
| 2 | Kutentha kwa ng'oma yothamanga | njira yoyesera madzi amchere (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/njira yoyesera kukana dzimbiri (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Kutentha kwa madzi a m'nyanja | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 4 | Kuchuluka kwa madzi amchere | 0.26 g ya mkuwa wa chloride (CuCl2 2H2O) pa lita imodzi iyenera kuwonjezeredwa ku yankho la 5% ya sodium chloride kapena yankho la 5% ya sodium chloride |
| 5 | Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Kuchuluka kwa utsi | 1.0~2.0ml/80cm2/h (tengani maola osachepera 16 ndikupeza mtengo wapakati) |
| 7 | Chinyezi cha labu | pamwamba pa 85% |
| 8 | Mtengo wa PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Mtundu wopopera | kupopera kosalekeza |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 Njira Yina Yoyesera Mchere Wopopera |
| 2 | Kuwunika kwa Giredi ya GB/T 6461-2002 |
| 3 | Mayeso a ASTM.B117-2009 a kupopera mchere |
| 4 | Njira yoyesera ya JIS H8502 Saline spray |
| 5 | Mayeso a IEC 60068-2-11-1981 a kupopera mchere |
| 6 | Mayeso a IEC 68-2-52 a 1996 a kupopera mchere |
| 7 | GB/T 6461-2002 Standard ya Kuyesa Kuyesa Kupopera Mchere |
| 8 | Njira yoyesera ya ISO 9227-2006 Saline spray |
| 9 | GB/T 12967.3-91 CASS Accelerated Acetate Fog Test |
| 10 | QB/T 3828-1999 Mayeso a mchere wa acetic acid wofulumira wa mchere wa mkuwa |
| 11 | Njira Zoyesera za GB/T 5170.8-2008 za Zida Zoyesera za Mchere |
| 12 | GB/T 5170.11-2008 Njira Zowunikira Zipangizo Zoyesera Mpweya Wowononga |
| 13 | Njira yoyesera ya GJB 150.11A-2008 Salt spray |
| 14 | GB/T 2423.17-2008 Njira Yoyesera ya Kupopera Mchere |
| 15 | GB/T 10587-2006 Mikhalidwe Yaukadaulo yaChipinda Choyesera cha Mchere |
| 16 | CNS 8886-2002 Chiweruzo cha digiri ya dzimbiri ya spray ya mchere |
| 17 | Njira yoyesera ya CNS 4159 Copper acetate salt water spray |
| 18 | Njira yoyesera ya CNS 4158 Brine spray |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













