LT-YW-90W ɗakin gwajin feshi na gishiri
| 1 | Zafin dakin gwaje-gwaje | 35 ℃ ± 1 ℃ don hanyar gwajin gishiri (NSS ACSS) / 50 ℃ ± 1 ℃ don hanyar gwajin lalata (CASS) |
| 2 | Zafin jiki na ganga mai matsin lamba | Hanyar gwajin ruwan gishiri (NSS ACSS) 47 ℃ ± 1 ℃/hanyar gwajin juriyar lalata (CASS) 63 ℃ ± 1 ℃ |
| 3 | Zafin ruwa | 35 ℃± 1 ℃ 50 ℃± 1 ℃ |
| 4 | Yawan ruwan gishiri | Za a ƙara 0.26 g na jan ƙarfe chloride (CuCl2 2H2O) a kowace lita zuwa kashi 5% na ruwan sodium chloride ko kashi 5% na ruwan sodium chloride |
| 5 | Matsi na iska mai matsi | 1.00 ± 0.01kgf/cm2 |
| 6 | Fesa ƙarar | 1.0 ~ 2.0ml/80cm2/h (tattara aƙalla awanni 16 kuma ɗauki matsakaicin ƙimar) |
| 7 | Danshin da ke cikin dakin gwaje-gwaje | sama da kashi 85% |
| 8 | Darajar PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
| 9 | Yanayin fesawa | feshi mai ci gaba |
| 1 | GB/T 2423.18-2000 Hanyar Gwajin Fesa Gishiri Madadin |
| 2 | Kimantawa ajin GB/T 6461-2002 |
| 3 | Gwajin fesa gishiri na ASTM.B117-2009 |
| 4 | Hanyar gwajin feshi mai gishirin JIS H8502 |
| 5 | Gwajin fesa gishiri na IEC 60068-2-11-1981 |
| 6 | Gwajin fesa gishiri na IEC 68-2-52 1996 |
| 7 | Tsarin Gwajin Fesa Gishiri na GB/T 6461-2002 |
| 8 | Hanyar gwajin feshi mai gishiri ta ISO 9227-2006 |
| 9 | Gwajin Hazo na Acetate mai Sauri na CASS GB/T 12967.3-91 |
| 10 | QB/T 3828-1999 Gwajin fesa gishirin acetic acid mai sauri na gishirin tagulla |
| 11 | Tsarin Gwaji na GB/T 5170.8-2008 don Kayan Gwaji na Fesa Gishiri |
| 12 | GB/T 5170.11-2008 Hanyoyin Dubawa don Kayan Gwajin Iskar Gas Mai Lalacewa |
| 13 | Hanyar gwajin feshi na gishiri ta GJB 150.11A-2008 |
| 14 | GB/T 2423.17-2008 Hanyar Gwaji don Fesa Gishiri |
| 15 | GB/T 10587-2006 Sharuɗɗan Fasaha donDakin Gwaji na Fesa Gishiri |
| 16 | CNS 8886-2002 Hukuncin digiri na fesa gishiri |
| 17 | Hanyar gwajin fesa ruwan gishiri ta CNS 4159 ta hanyar jan ƙarfe acetate |
| 18 | Hanyar gwajin feshi ta ruwan gishiri ta CNS 4158 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi













